Lieferzeit 2-4 Werktage
mehr lesen
Alle Preise inkl. MwSt.
ggf. zzgl. VersandkostenNeukunden-Rabatt!🎉
Gutschein: WILLKOMMEN5 *nur mit Kundenkonto einlösbar.
Ausgewogenes Trockenfutter für ältere Katzen ab dem 12. Lebensjahr mit empfindlichen Zähnen und Zahnfleisch, besondere Krokettenform, angepasster Phosphorgehalt, mit Healthy Ageing Complex
Wenn Katzen älter werden, ändern sich auch ihre Bedürfnisse. Royal Canin Ageing 12+ kennt diese und nimmt sich ihnen an. Da der Geruchs- und Geschmackssinn im Alter abnehmen kann, sind die Kroketten besonders ansprechend entworfen. Die Kissen bestehen aus einer knusprigen Hülle, die cremig und weich gefüllt ist, hinzu kommt der besondere Geschmack, dem keine Samtpfote widerstehen kann.
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 30.0 % |
Rohfett | 19.0 % |
Rohfaser | 4.4 % |
Rohasche | 5.2 % |
Kalzium | 0.75 % |
Phosphor | 0.6 % |
Magnesium | 0.03 % |
Arachidonsäure | 0.06 % |
Biotin | 3.04 mg |
Chlorid | 0.47 % |
Cholin | 2500.0 mg |
Chondroitinsulfat und Glucosamine | 1000.0 mg |
Eisen | 112.0 mg |
Feuchtigkeit | 5.5 % |
Folsäure | 11.7 mg |
Jod | 3.6 mg |
Kalium | 0.6 % |
Kupfer | 15.0 mg |
L-Carnitin | 50.0 mg |
Linolsäure | 4.04 % |
Mangan | 70.0 mg |
Methionin | 0.85 g |
Natrium | 0.3 % |
Niacin | 143.2 mg |
Omega-3 Fettsäure | 0.9 % |
Omega-6 Fettsäure | 3.12 % |
Pantothensäure | 51.3 mg |
Pflanzenfaser | 11.7 % |
Selen | 0.23 mg |
Stärke | 29.4 % |
Taurin | 0.2 % |
Zink | 228.0 mg |
Vitamin A | 23000.0 IU |
Vitamin B1(Thiamin) | 12.6 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.13 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 45.2 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 39.5 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 300.0 mg |
Vitamin D 3 | 700.0 mg |
Vitamin E (Tocopherole) | 600.0 mg |
metabolisierbare Energie | 4069.0 kcal |
Diätetische Fasern | 11.7 % |
Polyphenolen | 150.0 mg |
EPA / DHA | 0.5 mg |
Lutein | 5.0 mg |
Arginin | 1.25 % |
L-Lysin | 1.08 % |
Methionin / Cystin | 1.35 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 35.6 mg |
Royal Canin Feline Ageing +12 ist ein Alleinfutter für Katzen.
Gewicht der Katze | Untergewicht | Idealgewicht | Übergewicht |
2 kg | 35 g | 25 g | - |
3 kg | 50 g | 40 g | - |
4 kg | 70 g | 55 g | 45 g |
5 kg | 85 g | 65 g | 55 g |
6 kg | 100 g | 80 g | 65 g |
Die angegebenen Futtermengen sind Richtwerte und die Futtermenge sollte an die Ernährungsbedürfnisse der Katze angepasst werden. Alter, Aktivitätsniveau und Umgebung sind die besonderen Merkmale, die berücksichtigt werden sollten.
Wenn das Körpergewicht Ihrer Katze das Normalgewicht überschreitet, reduzieren Sie die tägliche Fütterungsmenge.
Bitte stellen Sie Ihrer Katze stets ausreichend Wasser zur Verfügung.