Smølke Kitten
4 kg
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 35.0 % |
Rohfett | 20.0 % |
Rohfaser | 3.0 % |
Rohasche | 8.0 % |
Kalzium | 1.7 % |
Phosphor | 1.3 % |
Omega-3 Fettsäure | 1.2 % |
Omega-6 Fettsäure | 3.4 % |
Gewicht des Kätzchens | 1 Monaten | 2 Monaten | 3 Monaten | 4 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten |
0,5 kg | 15 g | 15 g | 15 g | - | - | - | - |
1 kg | 30 g | 30 g | 30 g | 25 g | - | - | - |
1,5 kg | 40 g | 40 g | 40 g | 30 g | 30 g | - | - |
2 kg | - | 45 g | 45 g | 40 g | 40 g | 30 g | - |
2,5 kg | - | - | 55 g | 45 g | 45 g | 35 g | - |
3 kg | - | - | 65 g | 50 g | 50 g | 40 g | 40 g |
3,5 kg | - | - | - | 60 g | 60 g | 45 g | 45 g |
4 kg | - | - | - | - | 65 g | 50 g | 50 g |
5 kg | - | - | - | - | 75 g | 60 g | 60 g |
6 kg | - | - | - | - | - | 65 g | 65 g |
7 kg | - | - | - | - | - | 75 g | 75 g |
Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.