Royal Canin Veterinary Feline Renal in Soße
Rind (12 x 85 g)
Diät-Nassfutter für erwachsene Katzen mit Niereninsuffizienz, reduzierter Gehalt an Phosphor & Kalzium, moderater Proteinanteil, Unterstützung der Nierenfunktion & Verringerung der Oxalatsteinbildung
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 6.7 % |
Rohfett | 6.6 % |
Rohfaser | 0.5 % |
Rohasche | 1.1 % |
Kalzium | 0.13 % |
Phosphor | 0.07 % |
Magnesium | 0.02 % |
Chlorid | 0.14 % |
Feuchtigkeit | 80.0 % |
Kalium | 0.22 % |
Linolsäure | 2.25 % |
Natrium | 0.09 % |
Vitamin D | 200.0 IE/kg |
Schwefel | 0.25 % |
Hydroxyprolin | 0.05 % |
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
2 kg | 1 1/2 | 1 1/4 | - |
3 kg | 2 | 1 1/2 | - |
4 kg | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 |
5 kg | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
6 kg | 3 | 2 1/2 | 2 |
7 kg | - | 2 3/4 | 2 1/4 |
8 kg | - | 3 | 2 1/2 |
9 kg | - | 3 1/2 | 2 3/4 |
10 kg | - | 3 3/4 | 3 |
mit Rind:
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
2 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | - |
3 kg | 2 1/4 | 1 3/4 | - |
4 kg | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
5 kg | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
6 kg | 3 3/4 | 3 | 2 1/4 |
7 kg | - | 3 1/4 | 2 3/4 |
8 kg | - | 4 | 3 |
9 kg | - | 4 1/4 | 3 1/4 |
10 kg | - | - | 3 1/2 |
mit Fisch:
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
2 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | - |
3 kg | 2 1/4 | 2 | - |
4 kg | 3 | 2 1/4 | 2 |
5 kg | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
6 kg | - | 3 1/4 | 2 3/4 |
7 kg | - | 3 1/2 | 3 |
8 kg | - | 4 | 3 |
9 kg | - | 4 1/4 | 3 1/2 |
10 kg | - | 4 1/2 | 3 3/4 |