Royal Canin Veterinary Feline Renal in Soße
- Huhn (12 x 85 g)
Diät-Nassfutter für erwachsene Katzen mit Niereninsuffizienz, reduzierter Gehalt an Phosphor & Kalzium, moderater Proteinanteil, Unterstützung der Nierenfunktion & Verringerung der Oxalatsteinbildung
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 7.800000190734863 % |
Rohfett | 8.0 % |
Rohfaser | 0.5 % |
Rohasche | 1.2999999523162842 % |
Kalzium | 0.15000000596046448 % |
Phosphor | 0.09000000357627869 % |
Magnesium | 0.017000000923871994 % |
Chlorid | 0.18000000715255737 % |
Feuchtigkeit | 77.0 % |
Kalium | 0.2199999988079071 % |
Linolsäure | 2.25 % |
Natrium | 0.10999999940395355 % |
Schwefel | 0.15000000596046448 % |
Vitamin D (gesamt) | 430.0 IE/kg |
Hydroxyprolin | 0.05000000074505806 % |
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
2 kg | 1 1/2 | 1 1/4 | - |
3 kg | 2 | 1 1/2 | - |
4 kg | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 |
5 kg | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
6 kg | 3 | 2 1/2 | 2 |
7 kg | - | 2 3/4 | 2 1/4 |
8 kg | - | 3 | 2 1/2 |
9 kg | - | 3 1/2 | 2 3/4 |
10 kg | - | 3 3/4 | 3 |
mit Rind:
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
2 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | - |
3 kg | 2 1/4 | 1 3/4 | - |
4 kg | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
5 kg | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
6 kg | 3 3/4 | 3 | 2 1/4 |
7 kg | - | 3 1/4 | 2 3/4 |
8 kg | - | 4 | 3 |
9 kg | - | 4 1/4 | 3 1/4 |
10 kg | - | - | 3 1/2 |
mit Fisch:
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
2 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | - |
3 kg | 2 1/4 | 2 | - |
4 kg | 3 | 2 1/4 | 2 |
5 kg | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
6 kg | - | 3 1/4 | 2 3/4 |
7 kg | - | 3 1/2 | 3 |
8 kg | - | 4 | 3 |
9 kg | - | 4 1/4 | 3 1/2 |
10 kg | - | 4 1/2 | 3 3/4 |