Analytische Bestandteile
Rohprotein | 22.0 % |
Rohfett | 18.0 % |
Rohfaser | 2.7 % |
Rohasche | 6.4 % |
Taurin | 2.0 g |
EPA / DHA | 0.3 g |
Fütterungsmenge pro Tier in g/Tag laut Hersteller:
Gewicht des Hundes | reduzierte Aktivität | normale Aktivität | erhöhte Aktivität |
20 kg | 231 | 267 | 303 |
22 kg | 248 | 287 | 326 |
24 kg | 264 | 306 | 348 |
26 kg | 281 | 325 | 369 |
30 kg | 312 | 362 | 411 |
32 kg | 328 | 380 | 432 |
34 kg | 343 | 397 | 452 |
36 kg | 358 | 415 | 471 |
Die angegebenen Mengenangaben sind nur Richtwerte und sollten an die spezifischen Ernährungsbedürfnisse des Hundes angepasst werden.