Nutrivet Premium Master Puppy mit Huhn
Informationen zu Ihrem Liefertermin:
Die Frist für die Lieferung beginnt mit Absenden der Bestellung, außer bei Zahlung per Vorauskasse: Hier beginnt die Frist am Tag nach der Erteilung des Zahlungsauftrags. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonn- oder Feiertag, so verlängert sich die Frist automatisch auf den nächsten Werktag.
Produktbeschreibung
Dieses ganzheitliche Trockenfutter liefert ein ausgewogenes Verhältnis von Proteinen und Fett, um deinen Welpen mit ausreichend Energie zu versorgen. Zusätzlich enthält es Präbiotika, die eine normale Verdauung unterstützen und somit das Wohlbefinden deines Hundes fördern. Hergestellt in der EU, garantiert Nutrivet Premium Master Puppy höchste Qualität und Sicherheit.
Nutrivet Premium Master Puppy mit Huhn im Überblick:
- Ganzheitliches Trockenfutter für Hundewelpen von der Entwöhnungsphase bis zu 2 Jahren
- Mit Huhn als erste Zutat: lecker im Geschmack
- Optimaler Energiewert: ausgewogenes Verhältnis von Proteinen und Fett
- Liefert Präbiotika: fördern eine normale Verdauung
- Hochwertige Zutaten: hergestellt in der EU
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Huhn, Öl und Fett (100% Geflügel), Reis, Mais, Weizen, dehydriertes Geflügelprotein, Maiskleber, Rübenschnitzel, Hefe, Leinsamen, Geflügelleberhydrolysat, Zichorienwurzel, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Fructooligosaccharide (FOS), Manno-Oligosaccharide (MOS), Yucca Shidigera.
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A (26.000 IE/kg), Vitamin D3 (1.500 IE/kg), Vitamin E (120 mg/kg), Eisen [als Eisen(II)-sulfat] (95 mg/kg), Kupfer [als Kupfersulfat-Pentahydrat] (10 mg/kg), Jod [als Kaliumjodid] (2 mg/kg), Mangan [als Manganoxid] (35 mg/kg), Selen [als Natriumselenit] (0,2 mg/kg), Zink [als Zinkoxid] (115 mg/kg).
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 32.0 % |
Rohfett | 14.0 % |
Rohfaser | 3.0 % |
Rohasche | 7.0 % |
Fütterungsempfehlung
Nutrivet Premium Master Puppy mit Huhn ist ein Alleinfuttermittel für Welpen.
Gewicht des Welpen |
Alter in Monaten | |||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
2 kg | 47 g | 56 g | 58 g | 58 g | 54 g | 52 g | 50 g | 47 g | 47 g | Adult |
||||||||
4 kg | 80 g | 94 g | 98 g | 98 g | 91 g | 87 g | 83 g | 80 g | 80 g | |||||||||
6 kg | 108 g | 128 g | 133 g | 133 g | 123 g | 118 g | 113 g | 108 g | 108 g | |||||||||
8 kg | 134 g | 159 g | 165 g | 165 g | 152 g | 146 g | 140 g | 134 g | 134 g | |||||||||
10 kg | 159 g | 187 g | 195 g | 195 g | 195 g | 180 g | 166 g | 159 g | 159 g | |||||||||
15 kg | 195 g | 235 g | 244 g | 254 g | 264 g | 244 g | 235 g | 225 g | 215 g | 215 g | 215 g | Adult | ||||||
20 kg | 242 g | 291 g | 303 g | 315 g | 327 g | 303 g | 291 g | 279 g | 267 g | 267 g | 267 g | |||||||
25 kg | 287 g | 344 g | 358 g | 373 g | 387 g | 358 g | 344 g | 330 g | 315 g | 315 g | 315 g | |||||||
30 kg | 247 g | 312 g | 345 g | 394 g | 444 g | 444 g | 427 g | 411 g | 394 g | 378 g | 378 g | 362 g | 362 g | 362 g | Adult | |||
35 kg | 277 g | 351 g | 387 g | 443 g | 498 g | 498 g | 480 g | 461 g | 443 g | 424 g | 424 g | 406 g | 406 g | 406 g | ||||
40 kg | 306 g | 387 g | 428 g | 489 g | 551 g | 551 g | 530 g | 510 g | 489 g | 469 g | 469 g | 449 g | 449 g | 449 g | ||||
50 kg | 337 g | 434 g | 482 g | 579 g | 651 g | 651 g | 651 g | 627 g | 627 g | 603 g | 579 g | 579 g | 554 g | 554 g | 530 g | 530 g | 530 g | |
60 kg | 387 g | 497 g | 553 g | 663 g | 746 g | 746 g | 746 g | 719 g | 719 g | 691 g | 663 g | 663 g | 636 g | 636 g | 608 g | 608 g | 608 g | |
80 kg | 480 g | 617 g | 686 g | 823 g | 926 g | 926 g | 926 g | 892 g | 892 g | 857 g | 823 g | 823 g | 789 g | 789 g | 754 g | 754 g | 754 g |
Frisches Trinkwasser sollte immer zur freien Verfügung stehen.