Analytische Bestandteile
Rohprotein | 26.0 % |
Rohfett | 12.0 % |
Rohfaser | 3.0 % |
Rohasche | 7.0 % |
Feuchtigkeit | 10.0 % |
Gewicht des Hundes | Tagesration in g/ Tag |
2 kg | 49 g |
4 kg | 82 g |
6 kg | 111 g |
8 kg | 138 g |
10 kg | 163 g |
15 kg | 221 g |
20 kg | 274 g |
25 kg | 324 g |
30 kg | 371 g |
35 kg | 417 g |
40 kg | 460 g |
50 kg | 544 g |
60 kg | 624 g |
80 kg | 774 g |
Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.