Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A (26.000 IE/kg), Vitamin D3 (1.350 IE/kg), Vitamin E (355 mg/kg), Cholinchlorid (1.200 mg/kg), Kupfersulfat-Pentahydrat (50 mg/kg [Kupfer 12,5 mg]), Eisencarbonat (395 mg/kg [Eisen 150 mg]), Kalziumjodat, wasserfrei (25 mg/kg [Iod 2,5 mg]), Natriumselenit (20 mg/kg [Selen 0,2 mg]), Zinkoxid (265 mg/kg [Zink 195 mg]), Mangan(II)-oxid (55 mg/kg [Mangan 35 mg]).
Technologische Zusatzstoffe:
Klinoptilolith sedimentären Ursprungs (4.000 mg/kg).
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 30.0 % |
Rohfett | 18.0 % |
Rohfaser | 2.1 % |
Rohasche | 7.0 % |
Kalzium | 1.15 % |
Phosphor | 0.95 % |
Feuchtigkeit | 8.0 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.85 % |
Omega-6 Fettsäure | 2.7 % |
Natural Trainer Puppy & Junior Medium mit Huhn ist ein Alleinfuttermittel für Hunde.
Gewicht des Hundes | 1 – 2 Monate | 3 – 4 Monate | 5 – 7 Monate | 8 – 12 Monate | 12 – 15 Monate |
11 kg | 60 - 100 g | 150 - 160 g | 180 - 210 g | 200 g | Adult |
13 kg | 65 - 115 g | 170 - 180 g | 200 - 230 g | 210 g | Adult |
15 kg | 70 - 120 g | 185 - 200 g | 220 - 260 g | 240 g | Adult |
17 kg | 75 - 140 g | 200 - 215 g | 240 - 280 g | 260 g | Adult |
20 kg | 70 - 150 g | 220 - 240 g | 270 - 310 g | 280 g | Adult |
23 kg | 85 - 165 g | 245 - 265 g | 295 - 340 g | 320 g | 300 g |
25 kg | 85 - 175 g | 260 - 280 g | 310 - 390 g | 350 g | 330 g |
27 kg | 90 - 180 g | 270 - 290 g | 330 - 380 g | 370 g | 350 g |
30 kg | 90 - 195 g | 295 - 310 g | 350 - 400 g | 390 g | 360 g |
Frisches und sauberes Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.