Hochwertiges Alleinfutter für Hundewelpen (ab der 4. Woche), für optimales Wachstum, 100% ausgewogen, artgerecht, ohne Gentechnik & Zuckerzusatz, wertvolle heimische Kräuter, vorher: NaturCroq Welpenweiter
ProduktbeschreibungHochwertiges Alleinfutter für Hundewelpen (ab der 4. Woche), für optimales Wachstum, 100% ausgewogen, artgerecht, ohne Gentechnik & Zuckerzusatz, wertvolle heimische Kräuter, vorher: NaturCroq Welpen
Das Beste aus Bayern: Mit NaturCroq Puppy (vorher Welpen) von Happy Dog verwöhnen Sie junge Hunde ab der 4. Lebenswoche mit einem köstlichen Trockenfutter, das speziell auf die Bedürfnisse von Welpen zugeschnitten ist. Das Welpenfutter punktet mit einem hohen Anteil an tierischen Proteinen und einer ausgewogenen Rezeptur, die ein optimales Wachstum unterstützen kann.Analytische Bestandteile
Rohprotein | 29.0 % |
Rohfett | 14.0 % |
Rohfaser | 3.0 % |
Rohasche | 7.5 % |
Kohlenhydrate | 39.5 % |
Kalzium | 1.65 % |
Phosphor | 1.1 % |
Kalium | 0.5 % |
Mangan | 0.11 mg |
Natrium | 0.25 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.3 % |
Omega-6 Fettsäure | 2.2 % |
Fütterungsmenge pro Tier in g/Tag laut Hersteller:
Gewicht des Hundes | Welpenalter in Wochen | |||||||
4 Wochen |
6 Wochen |
8 Wochen |
10 Wochen |
12 Wochen |
16 Wochen |
21 Wochen |
26 Wochen |
|
10 kg | 100 g | 110 g | 125 g | 140 g | 155 g | 170 g | 180 g | 180 g |
15 kg | 115 g | 145 g | 165 g | 185 g | 205 g | 230 g | 240 g | 245 g |
20 kg | 130 g | 165 g | 200 g | 230 g | 250 g | 285 g | 300 g | 305 g |
25 kg | 145 g | 200 g | 225 g | 270 g | 295 g | 340 g | 355 g | 360 g |
30 kg | 175 g | 225 g | 260 g | 300 g | 335 g | 380 g | 405 g | 410 g |
35 kg | 195 g | 255 g | 290 g | 335 g | 370 g | 425 g | 450 g | 460 g |
40 kg | 210 g | 275 g | 315 g | 365 g | 405 g | 465 g | 500 g | 510 g |
45 kg | 240 g | 295 g | 340 g | 395 g | 415 g | 505 g | 540 g | 555 g |
50 kg | 275 g | 320 g | 360 g | 415 g | 465 g | 540 g | 585 g | 600 g |
60 kg | 295 g | 340 g | 395 g | 465 g | 515 g | 610 g | 665 g | 585 g |
70 kg | 345 g | 410 g | 450 g | 525 g | 575 g | 680 g | 745 g | 770 g |
80 kg | 365 g | 435 g | 495 g | 575 g | 645 g | 755 g | 825 g | 850 g |
Gewicht des Hundes | Junghundalter in Monaten | |
7- 8 Monaten |
9 - 12 Monaten |
|
10 kg | 185 g | 180 g |
15 kg | 250 g | 245 g |
20 kg | 310 g | 300 g |
25 kg | 365 g | 355 g |
30 kg | 420 g | 410 g |
35 kg | 470 g | 460 g |
40 kg | 520 g | 510 g |
45 kg | 570 g | 560 g |
50 kg | 615 g | 605 g |
60 kg | 705 g | 695 g |
70 kg | 795 g | 780 g |
80 kg | 875 g | 865 g |
Das Trockenfutter sollten Sie Ihrem Welpen in mehreren Mahlzeiten am Tag geben. Mit zunehmenden Alter reduzieren Sie die Mahlzeiten am Tag. Mit 12 Monaten können Sie Ihrem Junghund z. B. Morgens und Abends je eine Mahlzeit anbieten.
Stellen Sie stets ausreichend frisches Wasser zur Verfügung.
Die tatsächliche Futtermenge richtet sich nach Rasse, Alter, Aktivität und Umgebung Ihres Welpen. Bitte kontrollieren Sie das Gewicht Ihres Welpen regelmäßig und passen Sie die Futtermenge entsprechend an.