Lieferzeit 2-3 Werktage
mehr lesen
Alle Preise inkl. MwSt.
ggf. zzgl. Versandkosten
Neukunden-Rabatt!🎉
Gutschein: WILLKOMMEN10 *nur mit Kundenkonto einlösbar.
Ganzheitliches Nassfutter für Hunde, mit 94% Fleisch und/oder Fisch, Quelle für Omega-Fettäuren, ohne Getreide, enthält Spirulina, verschiedene Sorten
Verwöhne deinen Hund mit Wiejska Zagroda Dog. Diese ganzheitliche Hundemahlzeit enthält satte 94% Fleisch und/oder Fisch sowie Brühe und Innereien. Dank des Zusatzes von Lachsöl wird dein Liebling mit wertvollen Omega-Fettsäuren versorgt, die ein schönes, glänzendes Fell fördern. Manchen Sorten wurde zudem vitalstoffreiches Obst oder Gemüse beigemengt. Wiejska Zagroda Hundenassfutter ist auch komplett getreidefrei, wodurch es guten Gewissens an Hunde mit sensibler Verdauung oder entsprechenden Allergien gefüttert werden kann. Vertraue mit Wiejska Zagroda Dog auf beste Qualität und einen hervorragenden Geschmack, der den Schanz deines Hundes zum Wedeln bringen wird.Analytische Bestandteile
Rohprotein | 11.85 % |
Rohfett | 6.2 % |
Rohfaser | 0.5 % |
Rohasche | 2.15 % |
Kalzium | 0.44 % |
Phosphor | 0.32 % |
Feuchtigkeit | 78.9 % |
Gewicht des Hundes | Hohe Aktivität | Normale Aktivität | Geringe Aktivität |
2 kg | 220 g | 190 g | 160 g |
5 kg | 430 g | 370 g | 310 g |
10 kg | 720 g | 625 g | 530 g |
20 kg | 1220 g | 1055 g | 890 g |
40 kg | 2050 g | 1775 g | 1500 g |
Gewicht des Hundes | Hohe Aktivität | Normale Aktivität | Geringe Aktivität |
2 kg | 190 g | 165 g | 140 g |
5 kg | 370 g | 320 g | 270 g |
10 kg | 620 g | 525 g | 450 g |
20 kg | 1050 g | 905 g | 760 g |
40 kg | 1760 g | 1520 g | 1280 g |
Gewicht des Hundes | Hohe Aktivität | Normale Aktivität | Geringe Aktivität |
2 kg | 190 g | 165 g | 140 g |
5 kg | 370 g | 320 g | 270 g |
10 kg | 620 g | 535 g | 450 g |
20 kg | 1040 g | 900 g | 760 g |
40 kg | 1760 g | 1520 g | 1280 g |
Gewicht des Hundes | Hohe Aktivität | Normale Aktivität | Geringe Aktivität |
2 kg | 220 g | 190 g | 160 g |
5 kg | 430 g | 370 g | 310 g |
10 kg | 720 g | 625 g | 530 g |
20 kg | 1210 g | 1050 g | 890 g |
40 kg | 2040 g | 1765 g | 1490 g |
Gewicht des Hundes |
Alter des Welpen in Monaten | ||
3 - 4 Monaten | 5 - 6 Monaten | 7 - 12 Monaten | |
5 kg | 360 - 400 g | 400 - 410 g | 380 - 410 g |
10 kg | 610 - 680 g | 680 - 690 g | 650 - 690 g |
20 kg | 980 - 1100 g | 1140 - 1160 g | 1100 - 1160 g |
30 kg | 1700 - 1900 g | 2000 - 2040 g | 1950 - 2040 g |
40 kg | 2100 - 2360 g | 2400 - 2460 g | 2460 - 2530 g |
Gewicht des Hundes |
Alter des Welpen in Monaten | ||
3 - 4 Monaten | 5 - 6 Monaten | 7 - 12 Monaten | |
5 kg | 470 - 520 g | 520 - 530 g | 500 - 530 g |
10 kg | 800 - 890 g | 860 - 900 g | 840 - 900 g |
20 kg | 1280 - 1440 g | 1490 - 1500 g | 1440 - 1500 g |
30 kg | 1300 - 1480 g | 1530 - 1560 g | 1500 - 1560 g |
40 kg | 1600 - 1800 g | 1900 - 1940 g | 1880 - 1940 g |