Fleischeslust Classic 8 x 400 g
Feines Geflügel mit Süßkartoffel, Heidelbeere & Kamille
Mixpaket II enthält:
Fleischeslust 8 x 400 g im Überblick:
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 11.2 % |
Rohfett | 7.9 % |
Rohfaser | 0.4 % |
Rohasche | 2.0 % |
Feuchtigkeit | 73.0 % |
Erwachsener normalgewichtiger Hund | Tagesration |
5 kg | 200 - 250 g |
10 kg | 400 - 550 g |
20 kg | 650 - 750 g |
30 kg | 900 - 1.000 g |
Zartes Rind mit Karotten & Hagebutte:
Erwachsener normalgewichtiger Hund | Tagesration |
5 kg | 200 - 300 g |
10 kg | 400 - 500 g |
20 kg | 700 - 800 g |
30 kg | 900 - 1.000 g |
Feines Geflügel mit Süßkartoffeln & Kamille:
Erwachsener normalgewichtiger Hund | Tagesration |
5 kg | 250 - 300 g |
10 kg | 450 - 500 g |
20 kg | 750 - 850 g |
30 kg | 1.000 - 1.100 g |
Normalgewichtige Hunde | Tagesration |
5 kg | 240 - 400 g |
10 kg | 400 - 670 g |
20 kg | 670 - 910 g |
30 kg | 910 g |
Normalgewichtige Hunde | Tagesration |
5 kg | 220 - 370 g |
10 kg | 370 - 620 g |
20 kg | 620 - 850 g |
30 kg | 850 g |
Normalgewichtige Hunde | Tagesration |
5 kg | 160 - 260 g |
10 kg | 260 - 440 g |
20 kg | 440 - 600 g |
30 kg | 600 g |
Normalgewichtige Hunde | Tagesration |
5 kg | 230 - 390g |
10 kg | 390 - 650 g |
20 kg | 650 - 890 g |
30 kg | 890 g |
Die tägliche Gesamtfuttermenge sollte auf zwei Mahlzeiten verteilt werden. Näherungswerte, abzustimmen auf die individuellen Lebensumstände deines Hundes (Auslauf, Aktivität, Rasse, Stoffwechsel, Jahreszeit).