Du möchtest sparen und trotzdem nicht auf die gewohnte Qualität von Futter und Streu verzichten? Dann probiere unsere Lieblingsprodukte in zooplus Marken-Qualität und sichere dir dauerhaft bis zu 25%* günstigere Preise als für gewöhnliche Markenprodukte bei Nassfutter, Trockenfutter und Katzenstreu.
Markenprodukt | Nuggies Babypuderduft | Nuggies Sensitive | Nuggies Frühlings- wiesenduft | |
---|---|---|---|---|
Preis / Liter | 0,79 €* | 0,68 €* | 0,68 €* | 0,68 €* |
Körnung | extrafein & annähernd staubfrei | extrafein & staubarm | Ohne Duftstoffe & staubarm | extrafein & staubarm |
Geruchsbindung | Maximale Geruchsbindung | Anhaltende Geruchsbekämpfung | Anhaltende Geruchsbekämpfung | Anhaltende Geruchsbekämpfung |
Made in Germany | ja | ja | ja | ja |
Markenprodukt | Cosma Nature Hühnchenfilet | Cosma Nature Pazifik- thunfisch | Cosma Nature Huhn & Hühner- schinken | |
---|---|---|---|---|
Preis / kg | 14,26 €* | 11,88 €* | 11,88 €* | 11,88 €* |
Zusammensetzung | 75% Hühnerfilet, 24% Hühnerbrühe, 1% Reis | 75% Hühnchenfilet, 24% Hühnerbrühe, 1% Reis | 75% Pazifikthunfisch, 1% Reis, 24% Fischbrühe | 70% Hühnchenfleisch, 5% Hühnerschinken, 1% Reis, 24% Hühnerbrühe |
Ohne künstliche Zusätze | ja | ja | ja | ja |
Rohprotein / Rohfett / Rohfaser | 18% / 0,5% / 0,1% | 21% / 1% / 0,1% | 21% / 1% / 0,1% | 20% / 0,5% / 0,1% |
Markenprodukt | Smilla Adult Geflügel | Smilla Adult Rind | Smilla Adult Fisch | |
---|---|---|---|---|
Preis / kg | 3,60 €* | 2,80 €* | 2,80 €* | 2,80 €* |
Mit Taurin | ja | ja | ja | ja |
Ohne Farb-, Lock- und Konservierungsstoffe | ja | ja | ja | ja |
Rohprotein / Rohfett / Rohfaser | 31% / 16% / 2,5% | 32% / 15% / 3% | 32% / 15% / 3% | 32% / 15% / 3% |
Markenprodukt | Concept for Life All Cats | Concept for Life Kitten | Concept for Life Maine Coon Adult | |
---|---|---|---|---|
Preis / kg | 7,15 €* | 5,35 €* | 5,70 €* | 5,85 €* |
Ernährungskonzept | Wissenschaftlich fundiert, angepasst an spezielle Bedürfnisse | Wissenschaftlich fundiert, angepasst an spezielle Bedürfnisse | Wissenschaftlich fundiert, maßgeschneidert für heranwachsende Kätzchen sowie trächtige und säugende Katzen | Wissenschaftlich fundiert, maßgeschneidert für ausgewachsene Main-Coon-Katzen |
Anti-Haarballen-Rezeptur | ja | ja | nein | ja |
Rohprotein / Rohfett / Rohfaser | 32% / 15% / 4,6% | 32% / 20% / 3,8% | 38% / 20% / 2,5% | 34% / 20% / 3,5% |
Markenprodukt | Wolf of Wilderness Adult Ente | Wolf of Wilderness Adult Lachs | Wolf of Wilderness Senior Lamm | |
---|---|---|---|---|
Preis / kg | 5,61 €* | 5,00 €* | 5,00 €* | 5,00 €* |
Getreidefrei | ja | ja | ja | ja |
Reich an Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren | ja | ja | ja | ja |
Rohprotein / Rohfett / Rohfaser | 32% / 18% / 4% | 26% / 16% / 2,5% | 27% / 16% / 2,5% | 24% / 14% / 2,5% |
Markenprodukt | briantos Adult Sensitive Lamm & Reis | briantos Adult Huhn & Reis | briantos Adult Lachs & Reis | |
---|---|---|---|---|
Preis / kg | 3,24 €* | 2,50 €* | 1,71 €* | 1,93 €* |
Ausgewogenes Futter für erwachsene Hunde | Ausgewogenes Futter für erwachsene Hunde | Ausgewogenes Futter für erwachsene Hunde | Ausgewogenes Futter für erwachsene Hunde | |
Proteinquelle | Lamm | Lamm | Geflügel & Schwein | Geflügel, Lachs & Schwein |
Rohprotein / Rohfett / Rohfaser | 20% / 11% / 2,6% | 22% / 13% / 2,5% | 21,5% / 11% / 2,5% | 22,5 % / 10,5% / 2,5% |
Markenprodukt | Concept for Life VD Hypoallergenic | Concept for Life VD Gastro Intestinal | Concept for Life VD Renal | |
---|---|---|---|---|
Preis / kg | 7,14 €* | 6,08 €* | 5,25 €* | 4,42 €* |
Diät-Alleinfuttermittel | ja | ja | ja | ja |
Proteinquelle | Soja-Proteinisolat hydrolysiert (17,6%), Geflügelleber hydrolysiert (5,0%) | Insekten | Geflügel | Geflügel & Mais |
Kohlenhydratquelle | Reis | Kartoffeln | Reis | Reis |
Rohprotein / Rohfett / Rohfaser | 21% / 19% / 1,1% | 22% / 12% / 3% | 25% / 12% / 2,5% | 14% / 16% / 2,5% |
Markenprodukt | Rocco Classic Rind pur | Rocco Classic Rind mit Huhn | Rocco Classic Rind mit Lachs | |
---|---|---|---|---|
Preis / kg | 3,70 €* | 3,23 €* | 3,23 €* | 3,44 €* |
Fleisch- & Innereienanteil | 70% | 70% | 50% Rind / 20% Huhn | 50% Rind / 20% Lachs |
Rohprotein / Rohfett / Rohfaser | 11% / 8% / 0,6% | 10.8% / 9,5% / 0,4% | 10,8% / 8,5% / 0,4% | 10,8 / 9,5% / 0,4% |
Markenprodukt | Lukullus Organic Adult Huhn & Karotte | Lukullus Organic Adult Rind mit Apfel | Lukullus Organic Adult Pute & Zucchini | |
---|---|---|---|---|
Preis / kg | 7,19 €* | 6,04 €* | 6,87 €* | 6,04 €* |
Bio-Qualität | ja | ja | ja | ja |
Glutenfreie Rezeptur | ja | ja | ja | ja |
Rohprotein / Rohfett / Rohfaser | 8,44% / 7,2% / 0,22% | 10,7% / 7,9% / 0,8% | 9,8% / 6,2% / 0,9% | 10,9% / 8,5% / 0,7% |
*Preise pro kg und Ersparnis vom 04.11.2024. Preise können sich kurzfristig ändern.