Lieferzeit 2-3 Werktage
mehr lesen
Alle Preise inkl. MwSt.
ggf. zzgl. Versandkosten
Neukunden-Rabatt!🎉
Gutschein: WILLKOMMEN10 *nur mit Kundenkonto einlösbar.
Sparpaket Rebel Belle 12 x 750 g
Good Morning Bowl - veggie
Sparpaket Rebel Belle 12 x 750 g
Good Morning Bowl - veggie
Rebelicious leckere veggie & vegan Bowls! Mit der Power von Kohlenhydraten und wertvollen Eiweißquellen: erlesene Zutaten für eine ausgewogene Hundeernährung.
So eine geniale Mischung!Analytische Bestandteile
Rohprotein | 6.0 % |
Rohfett | 4.3 % |
Rohfaser | 1.3 % |
Rohasche | 2.4 % |
Feuchtigkeit | 74.0 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.05 % |
Omega-6 Fettsäure | 1.2 % |
Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 399 kJ / 95 kcal. |
Gewicht des Hundes in kg | Tagesbedarf in g | Tagesbedarf in g |
Geringe Aktivität | Erhöhte Aktivität | |
3 kg | 225 | 310 |
5 kg | 335 | 455 |
10 kg | 560 | 765 |
20 kg | 945 | 1290 |
30 kg | 1280 | 1750 |
40 kg | 1585 | 2170 |
Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 524 kJ / 125 kcal. |
Gewicht des Hundes in kg | Tagesbedarf in g | Tagesbedarf in g |
Geringe Aktivität | Erhöhte Aktivität | |
3 kg | 175 | 235 |
5 kg | 255 | 345 |
10 kg | 425 | 585 |
20 kg | 715 | 980 |
30 kg | 970 | 1330 |
40 kg | 1205 | 1650 |
Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 488 kJ / 117 kcal. |
Gewicht des Hundes in kg | Tagesbedarf in g | Tagesbedarf in g |
Geringe Aktivität | Erhöhte Aktivität | |
3 kg | 185 | 255 |
5 kg | 270 | 375 |
10 kg | 460 | 625 |
20 kg | 770 | 1055 |
30 kg | 1045 | 1430 |
40 kg | 1295 | 1770 |
Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 428 kJ / 102 kcal. |
Gewicht des Hundes in kg | Tagesbedarf in g | Tagesbedarf in g |
Geringe Aktivität | Erhöhte Aktivität | |
3 kg | 210 | 290 |
5 kg | 310 | 425 |
10 kg | 520 | 715 |
20 kg | 880 | 1200 |
30 kg | 1190 | 1630 |
40 kg | 1475 | 2020 |
Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 384 kJ / 92 kcal.
Gewicht des ausgewachsenen Hundes in kg/ Tagesbedarf in g
|
Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 455 kJ / 109 kcal. |
Gewicht des Hundes in kg | Tagesbedarf in g | Tagesbedarf in g |
Geringe Aktivität | Erhöhte Aktivität | |
3 kg | 200 | 270 |
5 kg | 290 | 400 |
10 kg | 490 | 670 |
20 kg | 825 | 1130 |
30 kg | 1120 | 1530 |
40 kg | 1390 | 1900 |