Ausgewogenes Katzenfutter für ältere, kastrierte Katzen mit Neigung zu Übergewicht, kontrollierte Energiezufuhr, kann eine schlanke Muskelmasse fördern, unterstützt eine gesunde Alterungweiter
ProduktbeschreibungNeukunden-Rabatt!🎉
Gutschein: WILLKOMMEN5 *nur mit Kundenkonto einlösbar.
Ausgewogenes Katzenfutter für ältere, kastrierte Katzen mit Neigung zu Übergewicht, kontrollierte Energiezufuhr, kann eine schlanke Muskelmasse fördern, unterstützt eine gesunde Alterung
Ältere und sterilisierte Katzen teilen ein Problem: die Gewichtszunahme. Royal Canin Sterilised 7+ ist speziell für den alternden Stubentiger entwickelt.Das passende Nassfutter zu Royal Canin Sterilised +7 Trockenfutter finden Sie hier:
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 36.0 % |
Rohfett | 12.0 % |
Rohfaser | 5.5 % |
Rohasche | 7.9 % |
Kalzium | 1.03 % |
Phosphor | 0.8 % |
Magnesium | 0.08 % |
Arachidonsäure | 0.07 % |
Biotin | 1.84 mg |
Chlorid | 1.13 % |
Cholin | 2900.0 mg |
Chondroitinsulfat und Glucosamine | 500.0 mg |
Eisen | 186.0 mg |
Feuchtigkeit | 5.5 % |
Folsäure | 4.7 mg |
Jod | 3.9 mg |
Kalium | 0.7 % |
Kupfer | 15.0 mg |
L-Carnitin | 100.0 mg |
Linolsäure | 2.63 % |
Lysin | 1.29 g |
Mangan | 60.0 mg |
Natrium | 0.7 % |
Niacin | 194.7 mg |
Omega-3 Fettsäure | 0.69 % |
Omega-6 Fettsäure | 2.75 % |
Pantothensäure | 58.5 mg |
Pflanzenfaser | 14.6 % |
Selen | 0.28 mg |
Stärke | 25.2 % |
Taurin | 1900.0 % |
Zink | 176.0 mg |
Vitamin A | 22000.0 IU |
Vitamin B1(Thiamin) | 17.5 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.18 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 62.9 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 28.8 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 300.0 mg |
Vitamin D 3 | 1000.0 mg |
Vitamin E (Tocopherole) | 600.0 mg |
metabolisierbare Energie | 3665.0 kcal |
Diätetische Fasern | 13.4 % |
Polyphenolen | 150.0 mg |
EPA / DHA | 0.31 mg |
Lutein | 5.0 mg |
Arginin | 1.69 % |
L-Lysin | 1.44 % |
DL-Methionin | 0.87 % |
Methionin / Cystin | 1.41 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 33.1 mg |
Royal Canin Feline Sterilised 7+ ist ein Alleinfuttermittel für Katzen.
Gewicht der Katze | Idealgewicht | Übergewicht |
3 kg | 46 g | 37 g |
4 kg | 56 g | 45 g |
5 kg | 66 g | 53 g |
6 kg | 75 g | 60 g |