Neukunden-Rabatt!🎉
Gutschein: WILLKOMMEN5 *nur mit Kundenkonto einlösbar.
Welpenfutter für heranwachsende Hunde großer Rassen ab dem 6. Monat, angepasster Proteingehalt für ein harmonisches Wachstum, Chondroitin & Glucosamin, Careconcept als Rundum-Versorgung, weizenfrei
MERA essential Care Junior 2 Hundefutter ist optimal abgestimmt auf die Welpenaufzucht großer Rassen ab dem 6. Lebensmonat bis zum Ende der Wachstumsperiode. Zu schnelles Wachstum kann bei Welpen großer Rassen zu Fehlentwicklungen des Skeletts führen. MERA essential Junior 2 berücksichtigt diesen spezifischen Nährstoffbedarf mit einem reduzierten Proteingehalt (28%) und Fettgehalt (12%).Zusatzstoffe:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A (12.000 IE/kg), Vitamin D3 (1.500 IE/kg), Vitamin E (200 mg/kg), Vitamin C (100 mg/kg), Kupfer [als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat] (12,5 mg/kg), Zink [als Zinksulfat, Monohydrat] (100 mg/kg), Zink [als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)] (60 mg/kg), Eisen [als Eisen-(II)-Sulfat, Monohydrat] (250 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat] (35 mg/kg), Jod [als Calciumjodat, wasserfrei] (2,0 mg/kg), Selen [als Natriumselenit] (0,35 mg/kg).
Technologische Zusatzstoffe:
Antioxidationsmittel.
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 24.0 % |
Rohfett | 12.0 % |
Rohfaser | 2.5 % |
Rohasche | 6.5 % |
Kalzium | 1.15 % |
Phosphor | 0.82 % |
Mineralstoffe | 0.35 % |
Gewicht | Alter in Monaten | Tagesration in g/Tag |
2 kg | 2 Monate | 35 g |
2 kg | 3 Monate | 45 g |
2 kg | 4 Monate | 55 g |
2 kg | 6 Monate | 55 g |
5 kg | 2 Monate | 65 g |
5 kg | 3 Monate | 85 g |
5 kg | 4 Monate | 95 kg |
5 kg | 6 Monate | 110 g |
5 kg | 11 Monate | 110 g |
7 kg | 2 Monate | 75 g |
7 kg | 3 Monate | 105 g |
7 kg | 4 Monate | 125 g |
7 kg | 6 Monate | 140 g |
7 kg | 11 Monate | 140 g |
10 kg | 2 Monate | 90 g |
10 kg | 3 Monate | 135 g |
10 kg | 4 Monate | 155 g |
10 kg | 6 Monate | 180 g |
10 kg | 11 Monate | 190 g |
11 kg | 2 Monate | 95 g |
11 kg | 3 Monate | 130 g |
11 kg | 4 Monate | 165 g |
11 kg | 6 Monate | 195 g |
11 kg | 11 Monate | 205 g |
15 kg | 2 Monate | 110 g |
15 kg | 3 Monate | 165 g |
15 kg | 4 Monate | 210 g |
15 kg | 6 Monate | 240 g |
15 kg | 11 Monate | 260 g |
20 kg | 2 Monate | 130 g |
20 kg | 3 Monate | 205 g |
20 kg | 4 Monate | 260 g |
20 kg | 6 Monate | 295 g |
20 kg | 11 Monate | 320 g |
25 kg | 2 Monate | 160 g |
25 kg | 3 Monate | 245 g |
25 kg | 4 Monate | 305 g |
25 kg | 6 Monate | 350 g |
25 kg | 11 Monate | 380 g |
26 kg | 2 Monate | 155 g |
26 kg | 3 Monate | 250 g |
26 kg | 4 Monate | 315 g |
26 kg | 6 Monate | 360 g |
26 kg | 11 Monate | 390 g |
30 kg | 2 Monate | 175 g |
30 kg | 3 Monate | 265 g |
30 kg | 4 Monate | 350 g |
30 kg | 6 Monate | 405 g |
30 kg | 11 Monate | 435 g |
35 kg | 2 Monate | 180 g |
35 kg | 3 Monate | 280 g |
35 kg | 4 Monate | 370 g |
35 kg | 6 Monate | 435 g |
35 kg | 11 Monate | 490 g |
35 kg | 15 Monate | 475 g |
40 kg | 2 Monate | 205 g |
40 kg | 3 Monate | 310 g |
40 kg | 4 Monate | 410 g |
40 kg | 6 Monate | 505 g |
40 kg | 11 Monate | 570 g |
40 kg | 15 Monate | 555 g |
45 kg | 2 Monate | 210 g |
45 kg | 3 Monate | 340 g |
45 kg | 4 Monate | 445 g |
45 kg | 6 Monate | 555g |
45 kg | 11 Monate | 625 g |
45 kg | 15 Monate | 625 g |
45 kg | 20 Monate | 605 g |
50 kg | 2 Monate | 225 g |
50 kg | 3 Monate | 365 g |
50 kg | 4 Monate | 485 g |
50 kg | 6 Monate | 600 g |
50 kg | 11 Monate | 685 g |
50 kg | 15 Monate | 675 g |
50 kg | 20 Monate | 655 g |
55 kg | 2 Monate | 230 g |
55 kg | 3 Monate | 395 g |
55 kg | 4 Monate | 520 g |
55 kg | 6 Monate | 645 g |
55 kg | 11 Monate | 740 g |
55 kg | 15 Monate | 725 g |
55 kg | 20 Monate | 705 g |
60 kg | 2 Monate | 245 g |
60 kg | 3 Monate | 420 g |
60 kg | 4 Monate | 555 g |
60 kg | 6 Monate | 690 g |
60 kg | 11 Monate | 790 g |
60 kg | 15 Monate | 775 g |
60 kg | 20 Monate | 755 g |
70 kg | 2 Monate | 265 g |
70 kg | 3 Monate | 470 g |
70 kg | 4 Monate | 625 g |
70 kg | 6 Monate | 770 g |
70 kg | 11 Monate | 885 g |
70 kg | 15 Monate | 865 g |
70 kg | 20 Monate | 845 g |
80 kg | 2 Monate | 270 g |
80 kg | 3 Monate | 450 g |
80 kg | 4 Monate | 690 g |
80 kg | 6 Monate | 855 g |
80 kg | 11 Monate | 975 g |
80 kg | 15 Monate | 975 g |
80 kg | 20 Monate | 935 g |
Die angegebenen Futtermengen sind Richtwerte. Die Futtermenge sollte an die individuellen Ernährungsbedürfnisse des Welpen angepasst werden.