Analytische Bestandteile
Rohprotein | 12.5 % |
Rohfett | 14.0 % |
Rohfaser | 2.0 % |
Rohasche | 3.0 % |
Kalzium | 0.45 % |
Phosphor | 0.35 % |
Magnesium | 0.07 % |
Kalium | 0.45 % |
Natrium | 0.1 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.3 % |
Omega-6 Fettsäure | 2.5 % |
Gewicht des Hundes | Tagesmenge in g |
2 kg | 45 g |
3,5 kg | 70 g |
5 kg | 95 g |
7,5 kg | 130 g |
10 kg | 160 g |
15 kg | 210 g |
20 kg | 270 g |
25 kg | 320 g |
30 kg | 370 g |
35 kg | 410 g |
40 kg | 460 g |
45 kg | 500 g |
50 kg | 540 g |
60 kg | 620 g |
70 kg | 690 g |
80 kg | 760 g |
Für eine optimale Unterstützung ist ausschließlich die Diät zu füttern. Ergänzende Nahrungsmittelgaben sind mit dem behandelnden Tierarzt abzuklären.
Empfohlene Fütterungsdauer: bei chronischer Niereninsuffizienz zunächst bis zu 6 Monaten. In der Regel ist eine lebenslange Fütterung notwendig. Sofern vom Tierarzt nicht anders empfohlen, mehrere kleine Mahlzeiten pro Tag anbieten. Die Futtermenge ist an den individuellen Stoffwechsel des Tieres anzupassen und muss ggf. in Maßen reduziert oder erhöht werden. Wasser zur freien Aufnahme anbieten.