Analytische Bestandteile
Rohprotein | 10.8 % |
Rohfett | 8.2 % |
Rohfaser | 0.6 % |
Rohasche | 2.4 % |
Kalzium | 0.23 % |
Phosphor | 0.16 % |
Feuchtigkeit | 76.9 % |
metabolisierbare Energie | 116.0 kcal/100 g |
Gewicht der Katze |
Tagesration |
2 kg | 103 g |
2,5 kg | 119 g |
3 kg | 135 g |
3,5 kg | 150 g |
4 kg | 164 g |
4,5 kg | 177 g |
5 kg | 190 g |
5,5 kg | 203 g |
6 kg | 215 g |
7 kg | 238 g |
8 kg | 260 g |
9 kg | 282 g |
10 kg | 302 g |
Gewicht der Katze |
Tagesration |
2 kg | 108 g |
2,5 kg | 125 g |
3 kg | 141 g |
3,5 kg | 156 g |
4 kg | 171 g |
4,5 kg | 185 g |
5 kg | 199 g |
5,5 kg | 212 g |
6 kg | 224 g |
7 kg | 249 g |
8 kg | 272 g |
9 kg | 294 g |
10 kg | 316 g |