Royal Canin Starter Mousse ist ein Alleinfutter für Hunde.
Das Starter Mousse können Sie nach Wahl allein oder in Kombination mit Starter-Trockennahrung füttern. Teilen Sie die empfohlene Tagesfütterungsmenge in mehrere Portionen über den Tag verteilt auf:
Hündinnen: 2 Mahlzeiten am Tag
Welpen: 4 Mahlzeiten am Tag
Nahrungsreste sollten nach einer 1 Stunde entfernt werden.
Fütterungsmenge pro Tag:
Starter Mousse für Welpen (Dosen) als Alleinfutter:
| Alter (Wochen) | Endgewicht 1 kg |
Endgewicht 3 kg |
Endgewicht 5 kg |
Endgewicht 7 kg |
Endgewicht 10 kg |
| 0 - 3 | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 3 - 4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 4 - 5 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 5 - 6 | 3/4 | 3/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
| 6 - 7 | 1 | 1 | 1 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| 7 - 8 | 1 | 1 | 2 | 3 1/4 | 3 1/4 |
| 8 | Junior Nahrung | Junior Nahrung | Junior Nahrung | Junior Nahrung | Junior Nahrung |
Starter Mousse für Welpen (Dosen) + Starter trocken (in g):
| Alter (Wochen) | Endgewicht 1 kg |
Endgewicht 3 kg |
Endgewicht 5 kg |
Endgewicht 7 kg |
Endgewicht 10 kg |
Endgewicht 15 kg |
Endgewicht 20 kg |
| 0 - 3 | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 3 - 4 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 |
| 4 - 5 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 24 | 1 1/2 + 32 |
| 5 - 6 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 14 | 1 + 44 | 1 + 44 | 1 1/2 + 52 | 2 + 49 |
| 6 - 7 | 1/2 + 17 | 1/2 + 17 | 1/2 + 34 | 1 1/2 + 52 | 1 1/2 + 52 | 2 + 59 | 2 + 99 |
| 7 - 8 | 1/2 + 27 | 1/2 + 27 | 1/2 + 49 | 1 1/2 + 77 | 1 1/2 + 77 | 2 + 99 | 2 + 139 |
| 8 | Junior Nahrung | Junior Nahrung | Junior Nahrung | Junior Nahrung | Junior Nahrung | Junior Nahrung | Junior Nahrung |
Starter Mousse für Hündinnen (Dosen) als Alleinfutter:
| Trächtigkeit (Wochen) | Gewicht 1 kg |
Gewicht 3 kg |
Gewicht 5 kg |
Gewicht 7 kg |
Gewicht 10 kg |
| 6 | 1 | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 3 1/2 | 4 1/2 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Säugezeit | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
Starter Mousse für Hündinnen (Dosen) + Starter trocken (in g):
| Trächtigkeit (Wochen) | Gewicht 1 kg |
Gewicht 3 kg |
Gewicht 5 kg |
Gewicht 7 kg |
Gewicht 10 kg |
Gewicht 15 kg |
Gewicht 20 kg |
Gewicht 25 kg |
Gewicht 30 kg |
Gewicht 35 kg |
Gewicht 40 kg |
| 6 | 1/2 + 12 | 1/2 + 29 | 1 1/2 + 42 | 2 + 49 | 2 + 94 | 2 + 154 | 2 + 214 | 2 + 289 | 2 + 319 | 2 + 364 | 2 + 414 |
| 7 | 1/2 + 12 | 1/2 + 39 | 1 1/2 + 52 | 2 + 64 | 2 + 109 | 2 + 179 | 2 + 239 | 2 + 299 | 2 + 354 | 2 + 409 | 2 + 459 |
| 8 | 1/2 + 17 | 1 + 44 | 1 1/2 + 62 | 2 + 74 | 2 + 124 | 2 + 199 | 2 + 269 | 2 + 334 | 2 + 394 | 2 + 449 | 2 + 504 |
| 9 | 1/2 + 22 | 1 1/2 + 27 | 2 + 49 | 2 + 89 | 2 + 144 | 2 + 224 | 2 + 294 | 2 + 364 | 2 + 429 | 2 + 489 | 2 + 549 |
| Säugezeit | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
Aufbewahrung:
Bedecken Sie die restliche Menge Starter Mousse mit einer dünnen Schicht Wasser und verschließen Sie anschließend die angebrochene Dose mit Frischhaltefolie. Bewahren Sie diese max. 24 Stunden im Kühlschrank auf. Vor einer erneuten Fütterung sollte das Starter Mousse auf Raumtemperatur erwärmt werden.
Stellen Sie stets ausreichend Wasser zur Verfügung.
schliessen