| Gewicht des Hundes | Tagesmenge in g |
| 1 - 5 kg | 40 - 125 |
| 5 - 10 kg | 125 - 215 |
| 10 - 20 kg | 215 - 350 |
| 20 - 30 kg | 350 - 470 |
| 30 - 40 kg | 470 - 570 |
| 40 - 50 kg | 570 - 670 |
| 50 - 60 kg | 670 - 760 |
| 60 - 70 kg | 760 - 880 |
Bitte stellen Sie Ihrem Hund stets ausreichend frisches Wasser zur Verfügung.
Das Futter sollte kühl und trocken aufbewahrt werden.
schliessen