# Sparpaket Smilla 2 x 10 kg

> Sparpaket Smilla 2 x 10 kg - ✔ In 26 Varianten verfügbar. ✔ 335 Kunden-Bewertungen. ✓ 12% Neukunden-Rabatt (ab 50€)

**Brand:** Smilla
**Kategorie:** zooplus.de > Katzenfutter & Zubehör > Katzenfutter trocken > Katzentrockenfutter ohne Geflügel
**Preis:** 31,99 € – 55,99 €

## Produktbeschreibung

Trockenfutter vom Feinsten für Samtpfoten, schmackhaft und bekömmlich **jetzt besonders günstig im 2 x 10 kg Sparpaket!**

Smilla ist ein Premium-Alleinfuttermittel, das auf die Bedürfnisse Ihrer Katze ausgerichtet ist. Das hochwertige, gut bekömmliche Trockenfutter enthält notwendige Vitamine und Nährstoffe, die für ein vitales Katzenleben wichtig sind.

Smilla Trockenfutter ist in folgenden beliebten Sorten erhältlich:

- **Smilla Adult Geflügel** mit leicht verdaulichen Proteinen vom Geflügel
- **Smilla Adult Rind** mit wertvollem Rind
- **Smilla Adult Fisch** für alle Fischliebhaber
- **Smilla Adult XXL-Krokette mit Geflügel** für Katzen großer Rassen mit extra große XXL-Krokette
- **Smilla Kitten** für Katzenwelpen im Alter von 0-12 Monaten
- **Smilla Senior** für ältere Katzen
- **Smilla Adult Sterilised** für kastrierte Katzen
- **Smilla Adult Light** zum Erhalt des Idealgewichts
- **Smilla Adult Getreidefreie Rezeptur Sensitive** für ernährungssensible Katzen
- **Smilla Adult Urinary** kann das Harnsystem unterstützen

Überzeugen auch Sie sich von den einzigartigen Vorteilen von Smilla:

- **Vitamin A** trägt zur Erhaltung normaler Haut und Sehkraft bei
- Wertvolle **Proteinen**
- **Pflanzenfasern** können die Verdauung von Haarballen unterstützen
- **Hohe Verträglichkeit**
- **Taurin** kann die normale Sehkraft und Herzfunktion unterstützen
- **Yucca** Extrakte können den Stuhlgeruch reduzieren
- **Leinsamen** natürliche Quelle von Omega-3-Fettsäuren
- **Ohne** Farb-, Lock- und Konservierungsstoffe
- Im **praktischen, wiederverschließbaren Frischepack** - einfach öffnen und immer wieder frisch genießen.

 

**Smilla Trockenfutter jetzt besonders günstig im 2 x 10 kg Sparpaket!**

Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nur unter der Bestellnummer 548514 gilt. Das Sparpaket setzt sich aus folgenden Größen zusammen:

- **2 x 10 kg:** in den Sorten Adult Geflügel, Senior, Kitten und Smilla Adult Sterilised, Adult Rind, Adult Fisch, Adult XXL-Krokette mit Geflügel, Adult Light, Adult Sensitive und Adult Urinary

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie hier:

- [Smilla Adult Geflügel](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/205054)
- [Smilla Adult Rind](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/205055)
- [Smilla Adult Fisch](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/205157)
- [Smilla Adult Large Cats mit Geflügel](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/smilla_adult/411585)
- [Smilla Adult Large Cats mit Lachs](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/smilla_adult/1417233?activeVariant=1417233.1)
- [Smilla Kitten Geflügel](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/smilla_kitten_trockenfutter/220852?activeVariant=220852.12)
- [Smilla Kitten mit Ente](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/smilla_kitten_trockenfutter/1410125?activeVariant=1410125.0)
- [Smilla Adult Sterilised Geflügel](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/smilla_adult_besondere_beduerfnisse/411462?activeVariant=411462.9)
- [Smilla Adult Sterilised mit Rind](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/smilla_adult_besondere_beduerfnisse/1408840?activeVariant=1408840.3)
- [Smilla Adult Light](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/220747)
- [Smilla Indoor Geflügel](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/smilla_adult_besondere_beduerfnisse/571657?activeVariant=571657.8)
- [Smilla Adult Kidney Care](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/smilla_adult_besondere_beduerfnisse/411584?activeVariant=411584.7)
- [Smilla Senior Geflügel](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/smilla_senior/1288444?activeVariant=1288444.0)
- [Smilla Adult Getreidefreie Rezeptur Sensitive Geflügel](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/smilla_adult_besondere_beduerfnisse/857021?activeVariant=857021.1)
- [Smilla Adult Getreidefreie Rezeptur Sensitive Ente](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/smilla_adult_besondere_beduerfnisse/1006609?activeVariant=1006609.1)
- [Smilla Adult Getreidefreie Rezeptur Sensitive Lachs](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/smilla_adult_besondere_beduerfnisse/1006636?activeVariant=1006636.1)

## Analytische Bestandteile

### Adult Geflügel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 32.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 6.5 % |
| Kalzium | 1.1 % |
| Phosphor | 0.7 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Kalium | 0.3 % |
| Natrium | 0.3 % |
| metabolisierbare Energie | 3810.0 kcal |

### Adult Rind

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 32.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 6.5 % |
| Kalzium | 1.0 % |
| Phosphor | 0.9 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Kalium | 0.3 % |
| Natrium | 0.3 % |
| metabolisierbare Energie | 3810.0 kcal |

### Adult Light Geflügel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 30.0 % |
| Rohfett | 9.5 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 6.5 % |
| Kalzium | 1.2 % |
| Phosphor | 0.75 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Kalium | 0.3 % |
| Natrium | 0.3 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
| Omega-6 Fettsäure | 1.5 % |
| metabolisierbare Energie | 3550.0 kcal |

### Adult Indoor Geflügel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 31.0 % |
| Rohfett | 13.0 % |
| Rohfaser | 4.5 % |
| Rohasche | 7.0 % |
| Kalzium | 0.65 % |
| Phosphor | 0.9 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Kalium | 1.2 % |
| Natrium | 0.4 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.0 % |

### Kitten Geflügel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 34.0 % |
| Rohfett | 18.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 7.0 % |
| Kalzium | 1.3 % |
| Phosphor | 0.95 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.3 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.5 % |

### Senior Geflügel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 29.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 6.5 % |
| Kalzium | 1.0 % |
| Phosphor | 0.8 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Kalium | 0.6 % |
| Natrium | 0.4 % |

### Getreidefreie Rezeptur Sensitive Geflügel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 30.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 2.0 % |
| Rohasche | 7.5 % |
| Kalzium | 1.15 % |
| Phosphor | 0.95 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Eisen | 60.0 mg/kg |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Folsäure | 3.0 mg/kg |
| Jod | 1.4 mg/kg |
| Kalium | 0.75 % |
| Kupfer | 12.0 mg/kg |
| Mangan | 14.0 mg/kg |
| Natrium | 0.4 % |
| Niacin | 45.0 mg/kg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.1 % |
| Selen | 0.2 mg/kg |
| Taurin | 1000.0 mg/kg |
| Zink | 70.0 mg/kg |
| Vitamin A | 15000.0 IE/kg |
| Vitamin B1(Thiamin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 65.0 mcg/kg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin D 3 | 900.0 IE/kg |
| DL-Methionin | 4500.0 mg/kg |
| Vitamin E (gesamt) | 110.0 IE/kg |

### Getreidefreie Rezeptur Sensitive Duck

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 30.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 2.0 % |
| Rohasche | 7.5 % |
| Kalzium | 1.2 % |
| Phosphor | 0.85 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Biotin | 435.0 mcg/kg |
| Eisen | 60.0 mg/kg |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Folsäure | 3.0 mg/kg |
| Jod | 1.4 mg/kg |
| Kalium | 0.8 % |
| Kupfer | 12.0 mg/kg |
| Mangan | 14.0 mg/kg |
| Natrium | 0.45 % |
| Niacin | 45.0 mg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.0 % |
| Selen | 0.2 mg/kg |
| Taurin | 1000.0 mg/kg |
| Zink | 75.0 mg/kg |
| Vitamin A | 15000.0 IE/kg |
| Vitamin B1(Thiamin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 65.0 mcg/kg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.0 mg |
| Vitamin D 3 | 900.0 IE/kg |
| DL-Methionin | 4500.0 mg/kg |
| Vitamin E (gesamt) | 110.0 mg/kg |

### Getreidefreie Rezeptur Sensitive Lachs

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 30.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 2.0 % |
| Rohasche | 7.0 % |
| Kalzium | 1.3 % |
| Phosphor | 0.95 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Biotin | 435.0 mcg |
| Eisen | 60.0 mg |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Folsäure | 3.0 mg |
| Jod | 1.4 mg |
| Kalium | 0.9 % |
| Kupfer | 12.0 mg |
| Mangan | 14.0 mg |
| Natrium | 0.55 % |
| Niacin | 45.0 mg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
| Omega-6 Fettsäure | 1.5 % |
| Selen | 0.2 mg |
| Taurin | 1000.0 mg |
| Zink | 70.0 mg |
| Vitamin A | 15000.0 IE/kg |
| Vitamin B1(Thiamin) | 4.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 65.0 mcg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.0 mg |
| Vitamin D 3 | 900.0 IE/kg |
| Vitamin E (Tocopherole) | 110.0 mg |
| DL-Methionin | 4500.0 mg |

### Senior Geflügel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 29.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 6.5 % |
| Kalzium | 1.0 % |
| Phosphor | 0.8 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Kalium | 0.6 % |
| Natrium | 0.4 % |

### Adult Sterilised mit Fisch

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 33.0 % |
| Rohfett | 12.0 % |
| Rohfaser | 3.5 % |
| Rohasche | 7.5 % |
| Kalzium | 1.3 % |
| Phosphor | 0.9 % |
| Magnesium | 0.09 % |
| Biotin | 700.0 mg |
| Eisen | 125.0 mg |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Folsäure | 3.0 mg |
| Jod | 1.5 mg |
| Kalium | 0.6 % |
| Kupfer | 12.0 mg |
| Mangan | 15.0 mg |
| Natrium | 0.4 % |
| Niacin | 45.0 mg |
| Selen | 0.15 mg |
| Taurin | 1000.0 mg/kg |
| Zink | 100.0 mg |
| Vitamin A | 180000.0 IU |
| Vitamin B1(Thiamin) | 5.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 75.0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 5.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.0 mg |
| Vitamin D 3 | 1800.0 mg |
| Vitamin E (Tocopherole) | 100.0 mg |
| DL-Methionin | 4500.0 mg/kg |

### Adult Light Geflügel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 30.0 % |
| Rohfett | 9.5 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 7.0 % |
| Kalzium | 1.1 % |
| Phosphor | 0.75 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Kalium | 0.3 % |
| Natrium | 0.3 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
| Omega-6 Fettsäure | 1.5 % |
| metabolisierbare Energie | 3550.0 kcal |

### Adult Indoor Geflügel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 31.0 % |
| Rohfett | 13.0 % |
| Rohfaser | 4.5 % |
| Rohasche | 7.0 % |
| Kalzium | 0.65 % |
| Phosphor | 0.9 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Kalium | 1.2 % |
| Natrium | 0.4 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.0 % |

### Kitten mit Ente

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 34.0 % |
| Rohfett | 18.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 7.0 % |
| Kalzium | 1.3 % |
| Phosphor | 0.95 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.3 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.5 % |

### Adult Kidney Care

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 24.0 % |
| Rohfett | 18.0 % |
| Rohfaser | 3.5 % |
| Rohasche | 4.5 % |
| Kalzium | 0.5 % |
| Phosphor | 0.35 % |
| Magnesium | 0.07 % |
| Eisen | 57.0 mg |
| Folsäure | 3.0 mg |
| Jod | 1.4 mg |
| Kalium | 40.0 % |
| Kupfer | 12.0 mg |
| Natrium | 0.25 % |
| Niacin | 110.0 mg |
| Selen | 0.2 mg |
| Taurin | 1000.0 % |
| Zink | 72.0 mg |
| Vitamin A | 16.5 IU |
| Vitamin B1(Thiamin) | 9.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 35.0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 14.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8.0 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 40.0 mg |
| DL-Methionin | 2.1 % |

### Adult Sterilised Geflügel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 34.0 % |
| Rohfett | 12.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 7.5 % |
| Kalzium | 1.25 % |
| Phosphor | 0.95 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Kalium | 0.3 % |
| Natrium | 0.3 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.2 % |
| metabolisierbare Energie | 3685.0 kcal |

### Adult Large Cats mit Lachs

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 32.0 % |
| Rohfett | 19.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 7.0 % |
| Kalzium | 1.2 % |
| Phosphor | 0.9 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.3 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.5 % |

### Adult Large Cats Geflügel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 32.0 % |
| Rohfett | 19.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 6.5 % |
| Kalzium | 1.2 % |
| Phosphor | 0.75 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Kalium | 0.3 % |
| Natrium | 0.3 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.3 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.5 % |
| metabolisierbare Energie | 3990.0 kcal |

### Adult Fisch

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 32.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 6.5 % |
| Kalzium | 1.35 % |
| Phosphor | 0.9 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Kalium | 0.5 % |
| Natrium | 0.3 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.0 % |
| metabolisierbare Energie | 3810.0 kcal |

### Adult Sterilised mit Rind

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 34.0 % |
| Rohfett | 12.0 % |
| Rohfaser | 4.0 % |
| Rohasche | 7.0 % |
| Kalzium | 1.25 % |
| Phosphor | 0.95 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
| Omega-6 Fettsäure | 1.5 % |

### Hairball mit Geflügel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 33.0 % |
| Rohfett | 13.0 % |
| Rohfaser | 5.0 % |
| Rohasche | 5.6 % |
| Kalzium | 1.1 % |
| Phosphor | 1.0 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Biotin | 0.2 mg |
| Cholinchlorid | 1700.0 mg |
| Feuchtigkeit | 6.0 % |
| Folsäure | 5.0 mg |
| Jod | 1.5 mg |
| Kalium | 0.6 % |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 10.0 mg |
| Mangan | 30.0 mg |
| Natrium | 0.3 % |
| Niacin | 80.0 mg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.6 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.3 % |
| Pantothensäure | 15.0 mg |
| Selen | 0.2 mg |
| Taurin | 2000.0 mg |
| Zink | 100.0 mg |
| Vitamin A | 20000.0 IE/kg |
| Vitamin B1(Thiamin) | 10.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.05 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 8.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8.0 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 400.0 mg |
| Vitamin D 3 | 1750.0 IE/kg |
| DL-Methionin | 3000.0 mg |
| Vitamin E (gesamt) | 600.0 mg |

### Getreidefreie Rezeptur Sterilised mit Huhn

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 34.0 % |
| Rohfett | 10.0 % |
| Rohfaser | 6.0 % |
| Rohasche | 7.5 % |
| Kalzium | 1.4 % |
| Phosphor | 1.0 % |
| Feuchtigkeit | 6.0 % |
| Jod | 1.5 mg |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 5.0 mg |
| Mangan | 15.0 mg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.6 % |
| Omega-6 Fettsäure | 1.6 % |
| Selen | 0.2 mg |
| Taurin | 1500.0 mg |
| Zink | 60.0 mg |
| Vitamin A | 20000.0 IU |
| Vitamin D 3 | 1750.0 mg |
| DL-Methionin | 5000.0 mg |
| Vitamin E (gesamt) | 200.0 mg |

### Getreidefreie Rezeptur Sterilised mit Lachs

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 34.0 % |
| Rohfett | 10.0 % |
| Rohfaser | 6.0 % |
| Rohasche | 7.5 % |
| Kalzium | 1.4 % |
| Phosphor | 1.0 % |
| Feuchtigkeit | 6.0 % |
| Jod | 1.5 mg |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 5.0 mg |
| Mangan | 15.0 mg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.8 % |
| Omega-6 Fettsäure | 1.8 % |
| Selen | 0.2 mg |
| Taurin | 1500.0 mg |
| Zink | 60.0 mg |
| Vitamin D | 20000.0 IU |
| Vitamin D 3 | 1750.0 IU |
| DL-Methionin | 5000.0 mg |
| Vitamin E (gesamt) | 200.0 mg |

### Young Sterilised mit Geflügel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 36.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 4.0 % |
| Rohasche | 6.4 % |
| Kalzium | 1.3 % |
| Phosphor | 1.0 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Biotin | 0.2 mg |
| Cholinchlorid | 1700.0 mg |
| Feuchtigkeit | 7.0 % |
| Folsäure | 5.0 mg |
| Jod | 1.5 mg |
| Kalium | 0.3 % |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 10.0 mg |
| Mangan | 30.0 mg |
| Natrium | 0.3 % |
| Niacin | 80.0 mg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.7 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.7 % |
| Pantothensäure | 15.0 mg |
| Selen | 0.2 mg |
| Taurin | 1000.0 mg |
| Zink | 100.0 mg |
| Vitamin A | 20000.0 IE/kg |
| Vitamin B1(Thiamin) | 10.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.05 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 8.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8.0 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 400.0 mg |
| Vitamin D 3 | 1750.0 IE/kg |
| DL-Methionin | 5000.0 mg |
| Vitamin E (gesamt) | 600.0 mg |

### Senior Sterilised mit Geflügel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 30.0 % |
| Rohfett | 14.0 % |
| Rohfaser | 5.0 % |
| Rohasche | 4.9 % |
| Kalzium | 0.9 % |
| Phosphor | 0.8 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Biotin | 0.2 mg |
| Cholinchlorid | 1700.0 mg |
| Feuchtigkeit | 6.0 % |
| Folsäure | 5.0 mg |
| Jod | 1.5 mg |
| Kalium | 0.6 % |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 10.0 mg |
| L-Carnitin | 300.0 mg |
| Mangan | 30.0 mg |
| Natrium | 0.2 % |
| Niacin | 80.0 mg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.6 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.3 % |
| Pantothensäure | 15.0 mg |
| Selen | 0.2 mg |
| Taurin | 2000.0 mg |
| Zink | 100.0 mg |
| Vitamin A | 20000.0 IE/kg |
| Vitamin B1(Thiamin) | 10.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.05 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 8.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8.0 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 400.0 mg |
| Vitamin D 3 | 1750.0 IE/kg |
| DL-Methionin | 3000.0 mg |
| Vitamin E (gesamt) | 600.0 mg |

### Hair & Skin mit Lachs

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 32.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 6.0 % |
| Kalzium | 1.2 % |
| Phosphor | 1.0 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Biotin | 0.2 mg |
| Cholinchlorid | 1700.0 mg |
| Feuchtigkeit | 6.0 % |
| Folsäure | 5.0 mg |
| Jod | 1.5 mg |
| Kalium | 0.6 % |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 10.0 mg |
| Mangan | 30.0 mg |
| Natrium | 0.3 % |
| Niacin | 80.0 mg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.9 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.7 % |
| Pantothensäure | 15.0 mg |
| Selen | 0.2 mg |
| Taurin | 1500.0 mg |
| Zink | 100.0 mg |
| Vitamin A | 20000.0 IU |
| Vitamin B1(Thiamin) | 10.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.05 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 8.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8.0 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 400.0 mg |
| Vitamin D 3 | 1750.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 600.0 mg |

## Varianten

| Variant | EAN | Preis |
| --- | --- | --- |
| Adult Geflügel | 4260077044598 | 37,99 € |
| Adult Rind | 4260358515892 | 37,99 € |
| Adult Light Geflügel | 4062911035362 | 37,99 € |
| Adult Indoor Geflügel | 4062911035379 | 31,99 € |
| Kitten Geflügel | 4062911031807 | 39,99 € |
| Senior Geflügel | 4062911050167 | 41,99 € |
| Getreidefreie Rezeptur Sensitive Geflügel | 4062911050174 | 37,99 € |
| Getreidefreie Rezeptur Sensitive Duck | 4062911050181 | 55,99 € |
| Getreidefreie Rezeptur Sensitive Lachs | 4062911050198 | 55,99 € |
| Senior Geflügel | 4062911050167 | 41,99 € |
| Adult Sterilised mit Fisch | 4062911010116 | 37,99 € |
| Adult Light Geflügel | 4062911035362 | 37,99 € |
| Adult Indoor Geflügel | 4062911035379 | 37,99 € |
| Kitten mit Ente | 4062911020610 | 45,99 € |
| Adult Kidney Care | 4062911019607 | 37,99 € |
| Adult Sterilised Geflügel | 4062911031951 | 37,99 € |
| Adult Large Cats mit Lachs | 4062911020559 | 47,99 € |
| Adult Large Cats Geflügel | 4062911031913 | 37,99 € |
| Adult Fisch | 4062911022393 | 37,99 € |
| Adult Sterilised mit Rind | 4062911020580 | 37,99 € |
| Hairball mit Geflügel | 4062911052291 | 37,99 € |
| Getreidefreie Rezeptur Sterilised mit Huhn | 4062911056381 | 37,99 € |
| Getreidefreie Rezeptur Sterilised mit Lachs | 4062911056411 | 37,99 € |
| Young Sterilised mit Geflügel | 4062911052390 | 37,99 € |
| Senior Sterilised mit Geflügel | 4062911052246 | 37,99 € |
| Hair & Skin mit Lachs | 4062911052345 | 37,99 € |

## Bewertung

**Average rating:** 4,5/5 (352)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.de/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/smilla_sparpakete_doppelpacks/548514)
**Generated:** 2026-10-27
