# Smilla Adult Sterilised mit Fisch

> Smilla Adult Sterilised mit Fisch - ✔ In 4 Varianten verfügbar. ✔ 27 Kunden-Bewertungen. ✓ 12% Neukunden-Rabatt (ab 50€)

**Brand:** Smilla
**Kategorie:** zooplus.de > Katzenfutter & Zubehör > Katzenfutter trocken > Katzentrockenfutter ohne Geflügel
**Preis:** 2,99 € – 37,99 €

## Produktbeschreibung

Smilla Adult Sterilised **mit Fisch**, für **kastrierte Katzen,** mit **ausbalanciertem Fett- und Energiegehalt,** kann helfen das **Idealgewicht zu halten, erhöhter Proteingehalt**

Nach der Kastration kann es bei Katzen zu bleibenden Veränderungen in Stoffwechsel und Hormonhaushalt kommen, v.a. verringert sich ihr Energiebedarf.

Smilla Sterilised mit Geflügel wurde speziell für die Bedürfnisse kastrierter, ausgewachsener Katzen entwickelt. Der **angepasste Fett- und Energiegehalt** von Smilla Sterilised kann Ihrer Katze dabei helfen, ihr Idealgewicht zu erhalten. Der **erhöhte Proteingehalt** unterstützt den Erhalt der Muskulatur.

Smilla Sterilised Katzennahrung enthält **DL-Methionin**, das ernährungsphysiologisch eine wichtige Rolle als essentielle Aminosäure spielt. Als Nebeneffekt kann es den Harn-pH-Wert reduzieren und so die Harnwege aktiv unterstützen.

 

**Überzeugen auch Sie sich von den einzigartigen Vorteilen von Smilla Adult Sterilised mit Fisch:**

- **Erhöhter Proteingehalt**
- **Abgesenkter Fett- und Energiegehalt**
- **DL-Methionin**: eine essentielle Aminosäure, die als Nebeneffekt den Harn-pH-Wert reduzieren kann.
- **Vitaminen A** trägt zur Erhaltung normaler Haut und Sehkraft bei
- **Vitamin E** kann die körpereigenen Abwehrkräfte unterstützen
- **Mit Leinsamen** als natürliche Omega-Fettsäure-Lieferanten
- **Mit Taurin** kann die normale Herzfunktion und Sehkraft unterstützen
- **Ohne künstliche Farb-, Konservierungs- und Aromastoffe**
- **Ohne Zuckerzusatz**
- **Laktosefrei**

Smilla Adult Sterilised mit Fisch ist erhältlich in den Größen 1 kg, 4 kg und 10 kg.

## Zusammensetzung

Smilla Adult Sterilised mit Fisch ist ein Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen.

**Zusammensetzung**
Geflügelprotein (getrocknet, anteilig hydrolisiert), Reismehl, Mais, Maismehl, Grieben, 8 % Fischmehl, Gerste, Geflügelfett, Lignocellulose, Rübenmelasseschnitzel (entzuckert und getrocknet), Apfeltrester (getrocknet), Leinsamen, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Hefe (extrahiert und getrocknet), 0,03 % Yucca schidigera (getrocknet).

_**Energie je kg:**_
Energie (ME FEDIAF, 2021): 3623 kcal / 15,16 MJ

**Zusatzstoffe**

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A 18.000 IE, Vitamin D3 1.800 IE, Vitamin E 100 IE, Folsäure 3 mg, Biotin 700 mcg, Taurin 1000 mg, DL-Methionin 4500 mg, Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 125 mg, Zink (Zinkoxid) 100 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 12 mg, Mangan (Mangan(II)-oxid) 15 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 1,5 mg, Selen (Natriumselenit) 0,15 mg

Technologische Zusatzstoffe:
Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen

## Fütterungsempfehlung

**Fütterungsempfehlung:**
siehe Tabelle (\*kastrierte u/o Wohnungskatzen). Die angegebenen Futtermengen sind Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten. Stets frisches Trinkwasser bereitstellen. Kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern.
 

| | |
| ----------- | --------------- |
| **Gewicht** | **Tagesration** |

| | | |
| ---- | ---------- | --------- |
| | **normal** | **aktiv** |
| 3 kg | 30 bis 45 | 60 |
| 4 kg | 35 bis 50 | 70 |
| 5 kg | 40 bis 60 | 80 |
| 6 kg | 50 bis 70 | 90 |
| 7 kg | 55 bis 75 | 100 |

## Analytische Bestandteile

### 1 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 33.0 % |
| Rohfett | 12.0 % |
| Rohfaser | 3.5 % |
| Rohasche | 7.5 % |
| Kalzium | 1.3 % |
| Phosphor | 0.9 % |
| Magnesium | 0.09 % |
| Biotin | 700.0 mg |
| Eisen | 125.0 mg |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Folsäure | 3.0 mg |
| Jod | 1.5 mg |
| Kalium | 0.6 % |
| Kupfer | 12.0 mg |
| Mangan | 15.0 mg |
| Natrium | 0.4 % |
| Niacin | 45.0 mg |
| Selen | 0.15 mg |
| Taurin | 1000.0 mg/kg |
| Zink | 100.0 mg |
| Vitamin A | 180000.0 IU |
| Vitamin B1(Thiamin) | 5.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 75.0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 5.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.0 mg |
| Vitamin D 3 | 1800.0 mg |
| Vitamin E (Tocopherole) | 100.0 mg |
| DL-Methionin | 4500.0 mg/kg |

### 4 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 33.0 % |
| Rohfett | 12.0 % |
| Rohfaser | 3.5 % |
| Rohasche | 7.5 % |
| Kalzium | 1.3 % |
| Phosphor | 0.9 % |
| Magnesium | 0.09 % |
| Biotin | 700.0 mg |
| Eisen | 125.0 mg |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Folsäure | 3.0 mg |
| Jod | 1.5 mg |
| Kalium | 0.6 % |
| Kupfer | 12.0 mg |
| Mangan | 15.0 mg |
| Natrium | 0.4 % |
| Niacin | 45.0 mg |
| Selen | 0.15 mg |
| Taurin | 1000.0 mg/kg |
| Zink | 100.0 mg |
| Vitamin A | 180000.0 IU |
| Vitamin B1(Thiamin) | 5.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 75.0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 5.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.0 mg |
| Vitamin D 3 | 1800.0 mg |
| Vitamin E (Tocopherole) | 100.0 mg |
| DL-Methionin | 4500.0 mg/kg |

### 10 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 33.0 % |
| Rohfett | 12.0 % |
| Rohfaser | 3.5 % |
| Rohasche | 7.5 % |
| Kalzium | 1.3 % |
| Phosphor | 0.9 % |
| Magnesium | 0.09 % |
| Biotin | 700.0 mg |
| Eisen | 125.0 mg |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Folsäure | 3.0 mg |
| Jod | 1.5 mg |
| Kalium | 0.6 % |
| Kupfer | 12.0 mg |
| Mangan | 15.0 mg |
| Natrium | 0.4 % |
| Niacin | 45.0 mg |
| Selen | 0.15 mg |
| Taurin | 1000.0 mg/kg |
| Zink | 100.0 mg |
| Vitamin A | 180000.0 IU |
| Vitamin B1(Thiamin) | 5.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 75.0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 5.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.0 mg |
| Vitamin D 3 | 1800.0 mg |
| Vitamin E (Tocopherole) | 100.0 mg |
| DL-Methionin | 4500.0 mg/kg |

### Sparpaket: 2 x 10 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 33.0 % |
| Rohfett | 12.0 % |
| Rohfaser | 3.5 % |
| Rohasche | 7.5 % |
| Kalzium | 1.3 % |
| Phosphor | 0.9 % |
| Magnesium | 0.09 % |
| Biotin | 700.0 mg |
| Eisen | 125.0 mg |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Folsäure | 3.0 mg |
| Jod | 1.5 mg |
| Kalium | 0.6 % |
| Kupfer | 12.0 mg |
| Mangan | 15.0 mg |
| Natrium | 0.4 % |
| Niacin | 45.0 mg |
| Selen | 0.15 mg |
| Taurin | 1000.0 mg/kg |
| Zink | 100.0 mg |
| Vitamin A | 180000.0 IU |
| Vitamin B1(Thiamin) | 5.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 75.0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 5.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.0 mg |
| Vitamin D 3 | 1800.0 mg |
| Vitamin E (Tocopherole) | 100.0 mg |
| DL-Methionin | 4500.0 mg/kg |

## Varianten

| Variant | EAN | Preis |
| --- | --- | --- |
| 1 kg | 4062911007857 | 2,99 € |
| 4 kg | 4062911007864 | 11,49 € |
| 10 kg | 4062911010116 | 20,99 € |
| Sparpaket: 2 x 10 kg | 4062911010116 | 37,99 € |

## Bewertung

**Average rating:** 4,3/5 (125)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.de/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/smilla_adult_besondere_beduerfnisse/997231)
**Generated:** 2026-10-27
