# Smilla Adult getreidefreie Rezeptur Sensitive Geflügel

> Smilla Adult getreidefreie Rezeptur Sensitive Geflügel - ✔ In 4 Varianten verfügbar. ✔ 50 Kunden-Bewertungen. ✓ 12% Neukunden-Rabatt (ab 50€)

**Brand:** Smilla
**Kategorie:** zooplus.de > Katzenfutter & Zubehör > Katzenfutter trocken > Smilla
**Preis:** 2,99 € – 37,99 €

## Produktbeschreibung

Trockenfutter mit **getreidefreier** Rezeptur für ausgewachsene Katzen - ideal für **sensible** Katzen. In der Sorte: **Geflügel**.

**Smilla Sensitive mit getreidefreier Rezeptur** ist ein Alleinfuttermittel, das auf die Ernährungsbedürfnisse von sensiblen Katzen abgestimmt wurde. 
Die **getreidefreie** Rezeptur enthält notwendige Vitamine und Nährstoffe für ein vitales Katzenleben.

Überzeugen auch Sie sich von den einzigartigen Vorteilen von **Smilla Sensitive - Geflügel:**

- **Getreidefreie Rezeptur** für eine ideale Verträglichkeit
- **Vitamin A** trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei
- **Vitamin E** kann die körpereigenen Abwehrkräfte unterstützen
- **Biotin** trägt zur Erhaltung normaler Haare und Haut bei
- **Omega Fettsäuren:** können eine normale Haut & glänzendes Fell unterstützen
- **Mit Pflanzenfasern** für den Durchfluss von Haarballen
- **Hohe Verträglichkeit und Verdaulichkeit**
- **Mit Taurin** kann die normale Sehkraft und Herzfunktion unterstützen
- **Mit Yucca-Extrakt** kann helfen den Stuhlgeruch zu reduzieren
- **Mit Leinsamen** als natürliche Quelle von Omega-3-Fettsäuren
- **Ohne synthetische Farb-, Lock- und Konservierungsstoffe**
- **Ohne** Zuckerzusatz

**Im praktischen, wiederverschließbaren Frischepack** - einfach öffnen und immer wieder frisch genießen

## Zusammensetzung

**Zusammensetzung**
Kartoffeln (getrocknet), 32 % tierisches Protein vom Geflügel (getrocknet), Öle und Fette, Grieben, Rübenschnitzel (getrocknet), Apfeltrester (getrocknet), Leinsamen, Natriumchlorid, Hefe (extrahiert und getrocknet), 0,04 % Yucca schidigera (getrocknet).

**Energie je kg:**
ME (FEDIAF, 2021) 15,95 MJ / 3.805 kcal.

**Zusatzstoffe**
_Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:_
Vitamin A 15.000 IE, Vitamin D3 900 IE, Vitamin E 110 mg, Vitamin B1 4 mg, Vitamin B2 4 mg, Calcium-D-Pantothenat 10 mg, Niacin 45 mg, Vitamin B6 4 mg, Folsäure 3 mg, Biotin 435 mcg, Vitamin B12 65 mcg, Vitamin C 25 mg, DL-Methionin (technisch rein) 4.500 mg, Taurin 1.000 mg, Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 60 mg, Zink (Zinkoxid) 70 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 12 mg, Mangan (Mangan(II)-oxid) 14 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 1,4 mg, Selen (Natriumselenit) 0,2 mg.

_Technologische Zusatzstoffe:_
Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen

## Fütterungsempfehlung

Smilla Adult Sensitiv - Geflügel ist ein Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen

**Fütterungsempfehlung:**
siehe Tabelle (\*kastrierte u/o Wohnungskatzen). Die angegebenen Futtermengen sind Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten. Stets frisches Trinkwasser bereitstellen. Kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern.

| | | |
| ----------------- | --------------------- | ----------------- |
| Gewicht der Katze | für kastrierte Katzen | für aktive Katzen |
| 3 kg | 30 - 40 g | 55 g |
| 4 kg | 35 - 50 g | 65 g |
| 5 kg | 40 - 60 g | 75 g |
| 6 kg | 45 - 65 g | 85 g |
| 7 kg | 50 - 75 g | 95 g |

## Analytische Bestandteile

### 1 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 30.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 2.0 % |
| Rohasche | 7.5 % |
| Kalzium | 1.15 % |
| Phosphor | 0.95 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Eisen | 60.0 mg/kg |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Folsäure | 3.0 mg/kg |
| Jod | 1.4 mg/kg |
| Kalium | 0.75 % |
| Kupfer | 12.0 mg/kg |
| Mangan | 14.0 mg/kg |
| Natrium | 0.4 % |
| Niacin | 45.0 mg/kg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.1 % |
| Selen | 0.2 mg/kg |
| Taurin | 1000.0 mg/kg |
| Zink | 70.0 mg/kg |
| Vitamin A | 15000.0 IE/kg |
| Vitamin B1(Thiamin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 65.0 mcg/kg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin D 3 | 900.0 IE/kg |
| DL-Methionin | 4500.0 mg/kg |
| Vitamin E (gesamt) | 110.0 IE/kg |

### 4 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 30.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 2.0 % |
| Rohasche | 7.5 % |
| Kalzium | 1.15 % |
| Phosphor | 0.95 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Eisen | 60.0 mg/kg |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Folsäure | 3.0 mg/kg |
| Jod | 1.4 mg/kg |
| Kalium | 0.75 % |
| Kupfer | 12.0 mg/kg |
| Mangan | 14.0 mg/kg |
| Natrium | 0.4 % |
| Niacin | 45.0 mg/kg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.1 % |
| Selen | 0.2 mg/kg |
| Taurin | 1000.0 mg/kg |
| Zink | 70.0 mg/kg |
| Vitamin A | 15000.0 IE/kg |
| Vitamin B1(Thiamin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 65.0 mcg/kg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin D 3 | 900.0 IE/kg |
| DL-Methionin | 4500.0 mg/kg |
| Vitamin E (gesamt) | 110.0 IE/kg |

### 10 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 30.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 2.0 % |
| Rohasche | 7.5 % |
| Kalzium | 1.15 % |
| Phosphor | 0.95 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Eisen | 60.0 mg/kg |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Folsäure | 3.0 mg/kg |
| Jod | 1.4 mg/kg |
| Kalium | 0.75 % |
| Kupfer | 12.0 mg/kg |
| Mangan | 14.0 mg/kg |
| Natrium | 0.4 % |
| Niacin | 45.0 mg/kg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.1 % |
| Selen | 0.2 mg/kg |
| Taurin | 1000.0 mg/kg |
| Zink | 70.0 mg/kg |
| Vitamin A | 15000.0 IE/kg |
| Vitamin B1(Thiamin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 65.0 mcg/kg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin D 3 | 900.0 IE/kg |
| DL-Methionin | 4500.0 mg/kg |
| Vitamin E (gesamt) | 110.0 IE/kg |

### Sparpaket: 2 x 10 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 30.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 2.0 % |
| Rohasche | 7.5 % |
| Kalzium | 1.15 % |
| Phosphor | 0.95 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Eisen | 60.0 mg/kg |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Folsäure | 3.0 mg/kg |
| Jod | 1.4 mg/kg |
| Kalium | 0.75 % |
| Kupfer | 12.0 mg/kg |
| Mangan | 14.0 mg/kg |
| Natrium | 0.4 % |
| Niacin | 45.0 mg/kg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.1 % |
| Selen | 0.2 mg/kg |
| Taurin | 1000.0 mg/kg |
| Zink | 70.0 mg/kg |
| Vitamin A | 15000.0 IE/kg |
| Vitamin B1(Thiamin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 65.0 mcg/kg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.0 mg/kg |
| Vitamin D 3 | 900.0 IE/kg |
| DL-Methionin | 4500.0 mg/kg |
| Vitamin E (gesamt) | 110.0 IE/kg |

## Varianten

| Variant | EAN | Preis |
| --- | --- | --- |
| 1 kg | 4062911004955 | 2,99 € |
| 4 kg | 4062911003729 | 11,49 € |
| 10 kg | 4062911050174 | 20,99 € |
| Sparpaket: 2 x 10 kg | 4062911050174 | 37,99 € |

## Bewertung

**Average rating:** 4,1/5 (248)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.de/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/smilla_adult_besondere_beduerfnisse/857021)
**Generated:** 2026-10-28
