# Smilla Hair & Skin mit Lachs

> Smilla Hair & Skin mit Lachs - ✔ In 4 Varianten verfügbar. ✔ 15 Kunden-Bewertungen. ✓ 12% Neukunden-Rabatt (ab 50€)

**Brand:** Smilla
**Kategorie:** zooplus.de > Katzenfutter & Zubehör > Katzenfutter trocken > Katzentrockenfutter ohne Geflügel
**Preis:** 2,99 € – 37,99 €

## Produktbeschreibung

Alleintrockenfutter für Katzen mit einer speziellen Rezeptur mit wertvollen Fettsäuren, Biotin und Zink, die eine normale Hautfunktion unterstützen und zu einem glänzenden Fell beitragen können.

Das Alleintrockenfutter Smilla Adult Hair & Skin mit Lachs bietet eine optimale Rundumversorgung für Ihre Katze. Dieses hochwertige, leicht verdauliche Futtermittel enthält alle essentiellen Nährstoffe, die Ihre Katze für ihre Vitalität braucht.

Katzen haben diese ausgewogene Rezeptur mit leckeren Inhaltsstoffen sehr gern.

Smilla Hair & Skin mit Lachs auf einen Blick:

- **Mit Biotin und Zink**: Unterstützen ein glänzendes Fell und können zu normaler Haut beitragen.
- **Mit Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren und Biotin**.
- **Mit Taurin**: Kann zum Erhalt einer normalen Herzfunktion und eines normalen Sehvermögens beitragen.
- **Mit Yucca schidigera**: Kann unangenehme Gerüche im Stuhl verringern.

## Zusammensetzung

**Alleinfuttermittel für ältere Katzen – Smilla Hair & Skin mit Lachs**
**Zusammensetzung**:
Geflügel (getrocknet), Mais, Reis, Tierprotein (getrocknet), Geflügelfett, Erbsen, 4 % Lachs (getrocknet), Gerste, hydrolysierte Hühnerleber, Johannisbrotschoten (getrocknet), 1 % Lachsöl, Apfel (getrocknet), Rübenschnitzel (getrocknet), Pflanzenfasern, Leinsaat, Bierhefe, Inulin (Quelle für FOS), Hefezellwände (reich an Mannan-Oligosacchariden), 0,04 % Yucca schidigera.

**Zusatzstoffe pro kg**:
**Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe**: Vitamin A 20.000 IE, Vitamin D3 1.750 IE, Vitamin C 400 mg, Vitamin E 600 mg, Vitamin B1 10 mg, Vitamin B2 8 mg, Pantothensäure 15 mg, Vitamin B6 8 mg, Vitamin B12 0,05 mg, Niacin 80 mg, Folsäure 5 mg, Biotin 0,2 mg, Cholinchlorid 1.700 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat) 10 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat) 100 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat Monohydrat) 30 mg, Jod (Kalciumjodat, wasserfrei) 1,5 mg, Selen (Natriumselenit) 0,2 mg, Taurin 1.500 mg.
**Technologische Zusatzstoffe**: Antioxidantien.

## Fütterungsempfehlung

Siehe Tabelle. Die angegebenen Futtermengen sind Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten. Stets frisches Trinkwasser bereitstellen. Kühl und trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern.
 

| Gewicht der Katze | für kastrierte und Wohnungskatzen | für aktive Katzen |
| ----------------- | --------------------------------- | ----------------- |
| 2 kg | 20 - 30 g | 40 g |
| 3 kg | 30 - 40 g | 55 g |
| 4 kg | 35 - 50 g | 65 g |
| 5 kg | 40 - 55 g | 75 g |
| 6 kg | 45 - 65 g | 85 g |

## Analytische Bestandteile

### 1 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 32.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 6.0 % |
| Kalzium | 1.2 % |
| Phosphor | 1.0 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Biotin | 0.2 mg |
| Cholinchlorid | 1700.0 mg |
| Feuchtigkeit | 6.0 % |
| Folsäure | 5.0 mg |
| Jod | 1.5 mg |
| Kalium | 0.6 % |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 10.0 mg |
| Mangan | 30.0 mg |
| Natrium | 0.3 % |
| Niacin | 80.0 mg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.9 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.7 % |
| Pantothensäure | 15.0 mg |
| Selen | 0.2 mg |
| Taurin | 1500.0 mg |
| Zink | 100.0 mg |
| Vitamin A | 20000.0 IU |
| Vitamin B1(Thiamin) | 10.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.05 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 8.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8.0 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 400.0 mg |
| Vitamin D 3 | 1750.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 600.0 mg |

### 4 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 32.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 6.0 % |
| Kalzium | 1.2 % |
| Phosphor | 1.0 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Biotin | 0.2 mg |
| Cholinchlorid | 1700.0 mg |
| Feuchtigkeit | 6.0 % |
| Folsäure | 5.0 mg |
| Jod | 1.5 mg |
| Kalium | 0.6 % |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 10.0 mg |
| Mangan | 30.0 mg |
| Natrium | 0.3 % |
| Niacin | 80.0 mg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.9 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.7 % |
| Pantothensäure | 15.0 mg |
| Selen | 0.2 mg |
| Taurin | 1500.0 mg |
| Zink | 100.0 mg |
| Vitamin A | 20000.0 IU |
| Vitamin B1(Thiamin) | 10.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.05 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 8.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8.0 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 400.0 mg |
| Vitamin D 3 | 1750.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 600.0 mg |

### 10 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 32.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 6.0 % |
| Kalzium | 1.2 % |
| Phosphor | 1.0 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Biotin | 0.2 mg |
| Cholinchlorid | 1700.0 mg |
| Feuchtigkeit | 6.0 % |
| Folsäure | 5.0 mg |
| Jod | 1.5 mg |
| Kalium | 0.6 % |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 10.0 mg |
| Mangan | 30.0 mg |
| Natrium | 0.3 % |
| Niacin | 80.0 mg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.9 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.7 % |
| Pantothensäure | 15.0 mg |
| Selen | 0.2 mg |
| Taurin | 1500.0 mg |
| Zink | 100.0 mg |
| Vitamin A | 20000.0 IU |
| Vitamin B1(Thiamin) | 10.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.05 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 8.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8.0 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 400.0 mg |
| Vitamin D 3 | 1750.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 600.0 mg |

### Sparpaket: 2 x 10 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 32.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 6.0 % |
| Kalzium | 1.2 % |
| Phosphor | 1.0 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Biotin | 0.2 mg |
| Cholinchlorid | 1700.0 mg |
| Feuchtigkeit | 6.0 % |
| Folsäure | 5.0 mg |
| Jod | 1.5 mg |
| Kalium | 0.6 % |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 10.0 mg |
| Mangan | 30.0 mg |
| Natrium | 0.3 % |
| Niacin | 80.0 mg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.9 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.7 % |
| Pantothensäure | 15.0 mg |
| Selen | 0.2 mg |
| Taurin | 1500.0 mg |
| Zink | 100.0 mg |
| Vitamin A | 20000.0 IU |
| Vitamin B1(Thiamin) | 10.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.05 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 8.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8.0 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 400.0 mg |
| Vitamin D 3 | 1750.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 600.0 mg |

## Varianten

| Variant | EAN | Preis |
| --- | --- | --- |
| 1 kg | 4062911052307 | 2,99 € |
| 4 kg | 4062911052321 | 11,49 € |
| 10 kg | 4062911052345 | 20,99 € |
| Sparpaket: 2 x 10 kg | 4062911052345 | 37,99 € |

## Bewertung

**Average rating:** 4,6/5 (19)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.de/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/smilla/smilla_adult_besondere_beduerfnisse/2117154)
**Generated:** 2026-10-30
