Neukunden-Rabatt!🎉
Gutschein: WILLKOMMEN5 *nur mit Kundenkonto einlösbar.
Trockenfutter mit spezieller Rezeptur für ausgewachsene Ragdoll Katzen ab 12 Monaten, Förderung der Haut- & Fellgesundheit, Omega-3-&-6-Fettsäuren, Taurin und EPA & DHA, FOS für einen gesunden Verdauung
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 32.0 % |
Rohfett | 18.0 % |
Rohfaser | 4.1 % |
Rohasche | 7.6 % |
Kalzium | 0.95 % |
Phosphor | 0.8 % |
Magnesium | 0.05 % |
Arachidonsäure | 0.08 % |
Biotin | 2.92 mg |
Chlorid | 1.11 % |
Cholin | 2.5 mg |
Chondroitinsulfat und Glucosamine | 500.0 mg |
Eisen | 199.0 mg |
Feuchtigkeit | 5.5 % |
Folsäure | 12.9 mg |
Glucosamin | 495.0 ml |
Jod | 4.4 mg |
Kalium | 0.8 % |
Kupfer | 15.0 mg |
L-Carnitin | 50.0 mg |
Linolsäure | 4.23 % |
Mangan | 66.0 mg |
Natrium | 0.6 % |
Niacin | 458.7 mg |
Omega-3 Fettsäure | 0.99 % |
Omega-6 Fettsäure | 4.44 % |
Pantothensäure | 137.9 mg |
Selen | 0.28 mg |
Stärke | 25.9 % |
Taurin | 0.29 % |
Zink | 188.0 mg |
Vitamin A | 30.0 IU |
Vitamin B1(Thiamin) | 25.7 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.13 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 46.2 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 72.0 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 300.0 mg |
Vitamin D 3 | 800.0 mg |
Vitamin E (Tocopherole) | 600.0 mg |
metabolisierbare Energie | 3.987 kcal |
Diätetische Fasern | 11.0 % |
EPA / DHA | 0.4 mg |
Lutein | 5.0 mg |
Arginin | 1.57 % |
L-Lysin | 1.35 % |
DL-Methionin | 0.98 % |
Methionin / Cystin | 1.5 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 32.9 mg |
Gewicht der Katze | Untergewicht | Idealgewicht | Übergewicht |
3 kg | 51 | 43 | - |
4 kg | 63 | 52 | 42 |
5 kg | 73 | 61 | 49 |
6 kg | - | 70 | 56 |
7 kg | - | 78 | 62 |
8 kg | - | - | 68 |
Die angegebenen Mengenangaben sind nur Richtwerte und sollten an die spezifischen Ernährungsbedürfnisse der Katze angepasst.