# 2 kg gratis! 12 kg Royal Canin im Bonusbag

> 2 kg gratis! 12 kg Royal Canin im Bonusbag - ✔ In 5 Varianten verfügbar. ✔ 1976 Kunden-Bewertungen. ✓ 12% Neukunden-Rabatt (ab 50€)

**Brand:** Royal Canin, Royal Canin Breed
**Kategorie:** zooplus.de > Katzenfutter & Zubehör > Katzenfutter trocken > Royal Canin Breed (Rasse)
**Preis:** 65,99 € – 84,99 €

## Produktbeschreibung

**Jetzt zugreifen!** Katzenfutter aus bester Qualität mit hochwertigen Rohstoffen, angepasst an Lebensweise, Rasse und Sensibilität deiner Katze

**Royal Canin** Katzentrockenfutter basiert auf intensiver Forschung und entwickelt Produkte nach dem Leitbild "Wissen und Respekt". Dank modernster Produktionsmethoden bietet Royal Canin Katzenfutter bester Qualität aus hochwertigen Rohstoffen, angepasst an Lebensweise, Alter, Rasse und Sensibilität des Tiers. Royal Canin Katzenfutter geht gezielt auf die individuellen Ernährungsbedürfnisse deiner Katze ein und versorgt sie mit lebenswichtigen Nährstoffen. 

_Dir stehen diesmal zur Auswahl:_

- **Indoor** - Ganzheitliches Trockenfutter für ausgewachsene Wohnungskatzen, mit angepasstem Kaloriengehalt, kann die Haarballenbildung und Stuhlgeruch reduzieren, unterstützt Zahnhygiene und normale Harnwege
- **Maine Coon Adult** - Trockenfutter speziell für Maine Coon Katzen ab dem 15. Monat, Kroketten animieren zum längeren Kauen, mit Omega-Fettsäuren für Haut & Fell, L.I.P.-Proteine unterstützen normale Verdauung, mit Taurin
- **Outdoor** - Trockenfutter für erwachsene, aktive Katzen, die überwiegend draußen leben, erhöhter Energiegehalt, mit Antioxidantien zur Unterstützung des Immunsystems, Präbiotika für normale Verdauung, mit Omega-3
- **Persian Adult** - Ausgewogenes Trockenfutter für ausgewachsene Perserkatzen, kann Haarballenbildung reduzieren, essenzielle Fettsäuren können zu normaler Haut und seidig glänzendem Fell beitragen, spezielle Krokette
- **Regular Fit** - Exquisites Trockenfutter für erwachsene, idealgewichtige Katzen, die gelegentlich nach draußen gehen, unterstützt das Gewichtsmanagement, mindert Haarballen, moderater Fett- und Energiegehalt
- **Sensible** - Hochwertiges Trockenfutter für ausgewachsene Katzen mit sensibler Verdauung, unterstützt normale Darmtätigkeit und hohe Verdaulichkeit, erhöhte Energiedichte, vom 1. bis zum 7. Lebensjahr
- **Sterilised 37** - Komplettes Trockenfutter für ausgewachsene kastrierte Katzen, abgestimmte Energiezufuhr und Fettgehalt erleichtert Gewichtskontrolle, kann schlanke Muskeln & normale Harnwege unterstützen

**Profitiere von unseren günstigen Sonderangeboten.**
**Nur für kurze Zeit!** Beim Kauf von **12 kg Royal Canin** Trockenfutter für Katzen erhältst du jetzt **2 kg davon gratis!**

**12 kg Royal Canin Katzenfutter:** **10 kg bezahlen, 12 kg im Bonusbag erhalten!**

Bitte beachte, dass das Angebot nur für die Artikelnummer **1013603** gilt.
Weitere Informationen zu den Varianten findest du unter folgenden Links:

- **[Royal Canin Indoor](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/royal_canin/royal_canin_indoor/7191)**
- **[Royal Canin Maine Coon Adult](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/royal_canin_breed_cat/royal_canin_breed_cat_maine_coon/9804)**
- **[Royal Canin Outdoor](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/royal_canin/royal_canin_outdoor/8806)**
- **[Royal Canin Persian Adult](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/royal_canin_breed_cat/royal_canin_breed_cat_persian/4912)**
- **[Royal Canin Regular Fit](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/royal_canin/royal_canin_outdoor/4903)**
- **[Royal Canin Sensible](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/royal_canin/royal_canin_spezialfutter/4904)**
- **[Royal Canin Sterilised 37](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/royal_canin/sterilised/47442)**

## Analytische Bestandteile

### Indoor

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 27.0 % |
| Rohfett | 13.0 % |
| Rohfaser | 4.0 % |
| Rohasche | 7.0 % |
| Kalzium | 1.01 % |
| Phosphor | 0.84 % |
| Magnesium | 0.07 % |
| Arachidonsäure | 0.06 % |
| Biotin | 1.41 mg |
| Chlorid | 0.7 % |
| Cholin | 2.5 mg |
| Eisen | 216.0 mg |
| Feuchtigkeit | 5.5 % |
| Folsäure | 3.6 mg |
| Jod | 5.5 mg |
| Kalium | 0.6 % |
| Kupfer | 15.0 mg |
| L-Carnitin | 50.0 mg |
| Linolsäure | 3.31 % |
| Mangan | 80.0 mg |
| Cystin | 0.44 g |
| Methionin | 0.76 g |
| Natrium | 0.5 % |
| Niacin | 149.3 mg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.6 % |
| Omega-6 Fettsäure | 3.37 % |
| Pantothensäure | 44.9 mg |
| Pflanzenfaser | 11.6 % |
| Selen | 0.3 mg |
| Stärke | 36.0 % |
| Taurin | 0.17 % |
| Zink | 233.0 mg |
| Vitamin A | 17.0 IU |
| Vitamin B1(Thiamin) | 13.4 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.14 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 48.2 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 22.1 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 200.0 mg |
| Vitamin D 3 | 800.0 mg |
| Vitamin E (Tocopherole) | 500.0 mg |
| metabolisierbare Energie | 3.76 kcal |
| Diätetische Fasern | 11.5 % |
| EPA / DHA | 0.21 mg |
| Arginin | 1.46 % |
| L-Lysin | 1.24 % |
| DL-Methionin | 0.77 % |
| Methionin / Cystin | 1.2 % |
| Stickstofffreie Extraktstoffe | 43.5 mg |

### Maine Coon Adult

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 31.0 % |
| Rohfett | 20.0 % |
| Rohfaser | 4.9 % |
| Rohasche | 7.5 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.9 % |
| Omega-6 Fettsäure | 4.9 % |
| EPA / DHA | 0.4 mg |

### Regular Fit

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 32.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 4.4 % |
| Rohasche | 6.9 % |
| Kalzium | 1.16 % |
| Phosphor | 1.06 % |
| Magnesium | 0.07 % |
| Arachidonsäure | 0.08 % |
| Biotin | 1.38 mg/kg |
| Chlorid | 0.61 % |
| Cholin | 2500.0 mg/kg |
| Eisen | 62.0 mg/kg |
| Feuchtigkeit | 5.5 % |
| Folsäure | 3.5 mg/kg |
| Jod | 3.5 mg |
| Kalium | 0.6 % |
| Kupfer | 11.0 mg |
| Linolsäure | 3.43 % |
| Lysin | 1.52 mg/kg |
| Mangan | 45.0 mg |
| Methionin | 1.14 mg/kg |
| Natrium | 0.5 % |
| Niacin | 149.1 mg/kg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.55 % |
| Omega-6 Fettsäure | 3.57 % |
| Pantothensäure | 43.8 mg/kg |
| Pflanzenfaser | 10.5 % |
| Selen | 0.33 % |
| Stärke | 30.1 % |
| Taurin | 2100.0 mg/kg |
| Zink | 136.0 mg |
| Vitamin A | 17000.0 IE/kg |
| Vitamin B1(Thiamin) | 13.1 mg/kg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.13 mg/kg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 47.1 mg/kg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 21.6 mg/kg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 200.0 mg/kg |
| Vitamin D 3 | 700.0 mg |
| Vitamin E (Tocopherole) | 500.0 mg/kg |
| metabolisierbare Energie | 3662.0 kcal |

### Sterilised 37

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 37.0 % |
| Rohfett | 12.0 % |
| Rohfaser | 6.1 % |
| Rohasche | 8.1 % |
| Kalzium | 1.11 % |
| Phosphor | 1.0 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Arachidonsäure | 0.06 % |
| Biotin | 1.8 mg |
| Chlorid | 0.81 % |
| Cholin | 2.1 mg |
| Eisen | 221.0 mg |
| Feuchtigkeit | 5.5 % |
| Folsäure | 28.1 mg/kg |
| Jod | 2.7 mg/kg |
| Kalium | 0.7 % |
| Kupfer | 15.0 mg |
| L-Carnitin | 100.0 mg/kg |
| Linolsäure | 2.79 % |
| Lysin | 1.28 % |
| Mangan | 62.0 mg/kg |
| Cystin | 0.57 % |
| Methionin | 0.96 g |
| Natrium | 0.7 % |
| Niacin | 194.5 mg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.49 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.95 % |
| Pantothensäure | 57.1 mg |
| Pflanzenfaser | 14.6 % |
| Selen | 0.31 mg/kg |
| Stärke | 22.8 % |
| Taurin | 2400.0 mg/kg |
| Zink | 200.0 mg/kg |
| Vitamin A | 22.0 IU |
| Vitamin B1(Thiamin) | 17.1 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.18 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 61.4 mg/kg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 28.1 mg/kg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 200.0 mg/kg |
| Vitamin D 3 | 1.0 mg |
| Vitamin E (Tocopherole) | 500.0 mg |
| metabolisierbare Energie | 3410.5 kcal/kg |
| Diätetische Fasern | 14.6 % |
| EPA / DHA | 0.23 mg |
| Lutein | 5.0 mg |
| Arginin | 1.9 % |
| Methionin / Cystin | 1.53 % |
| Stickstofffreie Extraktstoffe | 31.3 mg |

## Varianten

| Variant | EAN | Preis |
| --- | --- | --- |
| Indoor | 3182550832267 | 65,99 € |
| Maine Coon Adult | 3182550798136 | 84,99 € |
| Regular Fit | 3182550708364 | 69,99 € |
| Sterilised 37 | 3182550773928 | 72,99 € |

## Bewertung

**Average rating:** 4,7/5 (564)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.de/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/royal_canin/1013603)
**Generated:** 2026-10-20
