# Sparpaket Bozita Großgebinde 2 x 10 kg

> Sparpaket Bozita Großgebinde 2 x 10 kg - ✔ In 8 Varianten verfügbar. ✓ 12% Neukunden-Rabatt (ab 50€)

**Brand:** Bozita
**Kategorie:** zooplus.de > Katzenfutter & Zubehör > Katzenfutter trocken > Katzentrockenfutter ohne Geflügel
**Preis:** 111,99 € – 159,99 €

## Produktbeschreibung

**Zugreifen!** 2 x 10 kg Bozita Katzentrockenfutter deiner Wahl - **zum dauerhaft günstigen Sparpreis!**

**Bozita** Trockenfutter ist ein komplett ausgewogenes Katzenfutter für Katzen mit unterschiedlichsten Ernährungsansprüchen. So benötigen z. B. Katzen mit Freigang ein besonders energiereiches Katzenfutter mit unterstützender Funktion des Immunsystems, während Katzen, die im Haus leben, aufgrund des weniger aktiven Lebensweise ein eher kalorienreduziertes und fettarmes Futter benötigen. Jede Sorte Bozita enthält zudem MacroGard, ein natürliches ß-Glucan.

Bozita Katzenfutter aus Schweden wird in einer der modernsten Anlagen Europas auf höchstem Niveau hergestellt. Für Bozita Katzenfutter werden aufgrund der strengen schwedischen Gesetzgebung ausschließlich erstklassige Rohstoffe verarbeitet, wie z.B. ausschließlich lebensmittelzugelassene Schlachttiere.

- **Bozita Indoor & Sterilised:** für Hauskatzen, ältere Katzen und kastrierte Katzen, Rezeptur mit Hühnchenfleisch, zur Unterstützung der Verdauung
- **Bozita Outdoor & Active:** mit MacroGard und Vitaminen, zur Unterstützung eines normalen Immunsystems, speziell für aktive Katzen und Katzen mit Freigang und hohem Energiebedarf
- **Bozita Diet & Stomach - Sensitive:** mit SPC für eine ausgeglichene Magen-Darmfunktion und MacroGard, auch für ernährungssensible Katzen
- **Bozita Hair & Skin - Sensitive:** unterstützt mit essentiellen Fettsäuren die normale Hautfunktion und ein glänzendes Fell, mit MacroGard, mit leckerem Eismeerlachs, auch für sensible Katzen
- **Bozita Kitten:** für Kätzchen, unterstützt eine natürliche Verdauung, besondere Rezeptur mit hoher Energiedichte, auch für trächtige oder säugende Katzen geeignet
- **Bozita Grain Free:** für ausgewachsene Katzen, Huhn als einzige Proteinquelle, getreidefrei, mit präbiotischer Faser zur Unterstützung der Verdauung, optimaler Mineralien- und Vitamin-Mix

**Profitiere von unseren günstigen Sparpaketen.**
**2 x 10 kg Bozita Katzenfutter** deiner Wahl - **jetzt im günstigen Sparpaket.**

Mehr Informationen zu den einzelnen Produkten erhältst du unter folgenden Links. Bitte bedenke, dass das o. g. Angebot nur für diese Bestellnummer 275923 gilt:

- [Bozita Indoor & Sterilised](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/bozita/234611)
- [Bozita Outdoor & Active](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/bozita/234456)
- [Bozita Diet & Stomach - Sensitive](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/bozita/234711)
- [Bozita Hair & Skin - Sensitive](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/bozita/234616)
- [Bozita Kitten](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/bozita/234527)
- [Bozita Grain Free](/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/bozita/625925)

## Analytische Bestandteile

### Grainfree Kitten (2 x 10 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 34.0 % |
| Rohfett | 20.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 7.0 % |
| Kohlenhydrate | 27.0 % |
| Kalzium | 1.3 % |
| Phosphor | 1.1 % |
| Magnesium | 0.01 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.3 % |
| Omega-6 Fettsäure | 1.9 % |
| metabolisierbare Energie | 1686.0 KJ/100 g |

### Grainfree Indoor & Sterilised Rentier (2 x 10 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 33.0 % |
| Rohfett | 14.0 % |
| Rohfaser | 4.5 % |
| Rohasche | 7.0 % |
| Kalzium | 1.2 % |
| Phosphor | 0.9 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.3 % |
| Omega-6 Fettsäure | 1.6 % |

### Grainfree Active & Sterilised Lamm (2 x 10 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 33.0 % |
| Rohfett | 20.0 % |
| Rohfaser | 3.5 % |
| Rohasche | 6.0 % |
| Kohlenhydrate | 28.5 % |
| Kalzium | 1.2 % |
| Phosphor | 1.0 % |
| Magnesium | 0.07 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.3 % |
| Omega-6 Fettsäure | 1.6 % |
| metabolisierbare Energie | 1688.0 KJ/100 g |

### Grainfree Diet & Stomach Elch (2 x 10 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 34.0 % |
| Rohfett | 10.0 % |
| Rohfaser | 4.0 % |
| Rohasche | 6.0 % |
| Kohlenhydrate | 37.0 % |
| Kalzium | 1.1 % |
| Phosphor | 0.9 % |
| Magnesium | 0.07 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
| Omega-6 Fettsäure | 1.2 % |
| metabolisierbare Energie | 1493.0 KJ/100 g |

### Weizenfrei Hair & Skin (2 x 10 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 30.0 % |
| Rohfett | 15.0 % |
| Rohfaser | 3.0 % |
| Rohasche | 7.0 % |
| Kohlenhydrate | 36.0 % |
| Kalzium | 1.2 % |
| Phosphor | 1.1 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.3 % |
| Omega-6 Fettsäure | 1.5 % |
| metabolisierbare Energie | 1582.0 KJ/100 g |

### Weizenfrei Large (2 x 10 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 31.0 % |
| Rohfett | 18.0 % |
| Rohfaser | 3.5 % |
| Rohasche | 7.0 % |
| Kohlenhydrate | 31.5 % |
| Kalzium | 1.2 % |
| Phosphor | 1.1 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.4 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.5 % |
| metabolisierbare Energie | 1631.0 kcal |

### Indoor & Sterilised (2 x 10 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 32.0 % |
| Rohfett | 14.0 % |
| Rohfaser | 3.7 % |
| Rohasche | 7.0 % |
| Phosphor | 0.9 % |
| Magnesium | 0.09 % |
| Feuchtigkeit | 10.0 % |
| Kalium | 1.1 % |

### Outdoor & Active (2 x 10 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 30.0 % |
| Rohfett | 20.0 % |
| Rohfaser | 1.5 % |
| Rohasche | 7.0 % |
| Kalzium | 1.3 % |
| Phosphor | 1.2 % |
| Magnesium | 0.09 % |
| Feuchtigkeit | 9.0 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.3 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.2 % |
| metabolisierbare Energie | 407.74 kcal |

## Varianten

| Variant | EAN | Preis |
| --- | --- | --- |
| Grainfree Kitten (2 x 10 kg) | 7311030311312 | 126,99 € |
| Grainfree Indoor & Sterilised Rentier (2 x 10 kg) | 7311030312319 | 124,99 € |
| Grainfree Active & Sterilised Lamm (2 x 10 kg) | 7311030313316 | 159,99 € |
| Grainfree Diet & Stomach Elch (2 x 10 kg) | 7311030314313 | 157,99 € |
| Weizenfrei Hair & Skin (2 x 10 kg) | 7311030315310 | 148,99 € |
| Weizenfrei Large (2 x 10 kg) | 7311030316317 | 111,99 € |
| Indoor & Sterilised (2 x 10 kg) | 7311030317314 | 124,99 € |
| Outdoor & Active (2 x 10 kg) | 7311030318311 | 134,99 € |

## Bewertung

**Average rating:** 3,3/5 (19)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.de/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/bozita/doppelpack/275923)
**Generated:** 2026-10-22
