# Smilla Essentials Dose Paté 12 x 400 g

> Smilla Essentials Dose Paté 12 x 400 g - ✔ In 8 Varianten verfügbar. ✔ 29 Kunden-Bewertungen. ✓ 12% Neukunden-Rabatt (ab 50€)

**Brand:** Smilla
**Kategorie:** zooplus.de > Katzenfutter & Zubehör > Katzenfutter nass > Katzennassfutter mit hohem Fleischanteil
**Preis:** 10,99 € – 18,99 €

## Produktbeschreibung

**Schmackhaftes und vollwertiges Nassfutter** für ausgewachsene Katzen. Mit allen Nährstoffen und Vitaminen, die Ihre Katze für ein gesundes Leben braucht. **Mit Taurin**.

**Smilla Essentials** sind von Experten für Katzenernährung entwickelte Rezepturen, die ein vollwertiges und ausgewogenes Nassfutter für ausgewachsene Katzen zum bestmöglichen Preis bieten.

**Essentials Paté** überzeugt mit einem köstlichen Geschmack, den Ihre Katze lieben wird.

**Smilla Essentials Paté auf einen Blick:**

- 100 % vollwertiges und ausgewogenes Futter
- Mit Taurin
- 10 % Protein

**Smilla Essentials – beste Ernährung zum besten Preis!**

## Zusammensetzung

Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen

**Zusammensetzung Smilla Essentials Paté**:
Mit Huhn:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4 % Huhn), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse.

Mit Rind:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4 % Rind), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse.

Mit Lachs:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4 % Lachs), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse.

## Fütterungsempfehlung

Die angegebenen Futtermengen sind Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten. Stets frisches Trinkwasser bereitstellen. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Zimmerwarm füttern.
 

| | | |
| --------------------- | ------------------------------------ | --------------------- |
| **Gewicht der Katze** | **Tagesration** | |
| | **für kastrierte und Indoor Katzen** | **für aktive Katzen** |
| 2 kg | 100 - 140 g | 190 g |
| 3 kg | 130 - 185 g | 245 g |
| 4 kg | 155 - 225 g | 300 g |
| 5 kg | 180 - 260 g | 350 g |
| 6 kg | 205 - 295 g | 395 g |

## Analytische Bestandteile

### Mixpaket (12 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 10.0 % |
| Rohfett | 5.0 % |
| Rohfaser | 0.5 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Feuchtigkeit | 82.0 % |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 0.8 mg |
| Mangan | 1.1 mg |
| Taurin | 300.0 mg |
| Zink | 10.0 mg |
| Vitamin D 3 | 110.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 10.0 mg |

### Huhn (12 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 10.0 % |
| Rohfett | 5.0 % |
| Rohfaser | 0.5 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Feuchtigkeit | 82.0 % |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 0.8 mg |
| Mangan | 1.1 mg |
| Taurin | 300.0 mg |
| Zink | 10.0 mg |
| Vitamin D 3 | 110.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 10.0 mg |

### Lachs (12 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 10.0 % |
| Rohfett | 5.0 % |
| Rohfaser | 0.5 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Feuchtigkeit | 82.0 % |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 0.8 mg |
| Mangan | 1.1 mg |
| Taurin | 300.0 mg |
| Zink | 10.0 mg |
| Vitamin D 3 | 110.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 10.0 mg |

### Rind (12 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 10.0 % |
| Rohfett | 5.0 % |
| Rohfaser | 0.5 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Feuchtigkeit | 82.0 % |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 0.8 mg |
| Mangan | 1.1 mg |
| Taurin | 300.0 mg |
| Zink | 10.0 mg |
| Vitamin D 3 | 110.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 10.0 mg |

### Mixpaket (24 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 10.0 % |
| Rohfett | 5.0 % |
| Rohfaser | 0.5 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Feuchtigkeit | 82.0 % |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 0.8 mg |
| Mangan | 1.1 mg |
| Taurin | 300.0 mg |
| Zink | 10.0 mg |
| Vitamin D 3 | 110.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 10.0 mg |

### Huhn (24 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 10.0 % |
| Rohfett | 5.0 % |
| Rohfaser | 0.5 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Feuchtigkeit | 82.0 % |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 0.8 mg |
| Mangan | 1.1 mg |
| Taurin | 300.0 mg |
| Zink | 10.0 mg |
| Vitamin D 3 | 110.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 10.0 mg |

### Lachs (24 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 10.0 % |
| Rohfett | 5.0 % |
| Rohfaser | 0.5 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Feuchtigkeit | 82.0 % |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 0.8 mg |
| Mangan | 1.1 mg |
| Taurin | 300.0 mg |
| Zink | 10.0 mg |
| Vitamin D 3 | 110.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 10.0 mg |

### Rind (24 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 10.0 % |
| Rohfett | 5.0 % |
| Rohfaser | 0.5 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Feuchtigkeit | 82.0 % |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | 0.8 mg |
| Mangan | 1.1 mg |
| Taurin | 300.0 mg |
| Zink | 10.0 mg |
| Vitamin D 3 | 110.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 10.0 mg |

## Varianten

| Variant | EAN | Preis |
| --- | --- | --- |
| Mixpaket (12 x 400 g) | 4062911060708 | 10,99 € |
| Huhn (12 x 400 g) | 4062911060654 | 10,99 € |
| Lachs (12 x 400 g) | 4062911060678 | 10,99 € |
| Rind (12 x 400 g) | 4062911060692 | 10,99 € |
| Mixpaket (24 x 400 g) | 4062911060708 | 18,99 € |
| Huhn (24 x 400 g) | 4062911060654 | 18,99 € |
| Lachs (24 x 400 g) | 4062911060678 | 18,99 € |
| Rind (24 x 400 g) | 4062911060692 | 18,99 € |

## Bewertung

**Average rating:** 3,3/5 (56)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.de/shop/katzen/katzenfutter_dose/smilla_katzenfutter/smilla_essentials/2212213)
**Generated:** 2026-10-30
