# Sparpaket Hill's Science Plan 2 x Großgebinde

> Sparpaket Hill's Science Plan 2 x Großgebinde - ✔ In 22 Varianten verfügbar. ✓ 12% Neukunden-Rabatt (ab 50€)

**Brand:** Hill's Science Plan
**Kategorie:** zooplus.de > Hundefutter & Zubehör > Hundefutter trocken > Hill's Science Plan
**Preis:** 86,49 € – 161,99 €

## Produktbeschreibung

Sparpaket! Beim Kauf von 2 Großgebinden Hill's Trockenfutter deiner Wahl kannst du **jetzt dauerhaft sparen!** Hochwertige Zutaten, hohe Verdaulichkeit, deckt den Nährstoffbedarf des Hundes optimal ab

**Hill´s Premium Hundefutter** enthält ausschließlich Zutaten höchster Qualität, ist extrem gut verdaulich und weist eine hohe Energiedichte auf. Daher muss von Hill´s Hundefutter weniger gefüttert werden, hierdurch reduzieren sich die Futterkosten. Da sich der Nährstoff-Bedarf im Laufe eines Hundelebens ändert, ist das Hundefutter von Hill´s speziell dem Nährstoffbedarf der jeweiligen Lebensphase angepasst, auch für ganz spezielle Bedürfnisse bietet Hill´s Lösungen, wie z.B. Sensitive Stomach für futterempfindliche Hunde oder Sensitive Skin für Hunde mit sensibler Haut. Hill´s Hundefutter - das füttern Tierärzte.
 

- **Hill's Science Plan Adult Large Breed Huhn:** für ausgewachsene Hunde ab 25 kg (große Rassen).
- **Hill's Science Plan Adult Large Breed Lamm & Reis:** für den durchschnittlich aktiven Hund ab 25 kg (große Rassen).
- **Hill's Science Plan Adult Huhn:** für ausgewachsene Hunde aller Rassen von 1-7 Jahren.
- **Hill's Science Plan Adult Lamm mit Reis:** für ausgewachsene Hunde aller Rassen von 1-7 Jahren.
- **Hill's Science Plan Adult Mini Huhn:** für ausgewachsene Hunde von 1-7 Jahren, die kleinere Bissen bevorzugen, eine einzigartige Mischung aus Antioxidantien unterstützt die natürliche Funktion des Immunsystems.
- **Hill's Science Plan Performance Huhn:** für erwachsene Hunde (1-6 Jahre) mit höherem Energiebedarf.
- **Hill's Science Plan Sensitive Skin:** bei sensibler Haut und empfindlichem Fell.
- **Hill's Science Plan Sensitive Stomach:** für futterempfindliche Hunde.
- **Hill's Science Plan Oral Care:** patentierte Zahn-Technologie fördert Zahnhygiene, reduziert klinisch bewiesen Plaque und Zahnstein, reduziert Verfärbungen und fördert weißere Zähne.
- **Hill's Science Plan Healthy Mobility Large Breed:** für große Hunde mit stärker beanspruchten Gelenken, exakt ausgewogene Ernährung für aktive Beweglichkeit.
- **Hill's Science Plan Healthy Mobility Medium Breed:** für mittelgroße Hunde, zur Unterstützung der Mobilität.
- **Hill's Science Plan Healthy Mobility Small Breed:** für kleine Hunde, zur Unterstützung der Mobilität.
- **Hill's Science Plan Mature Adult Senior Large Breed:** für große Hunde ab 5 Jahre, mit Glukosamin und Chondroitin.
- **Hill's Science Plan Mature Adult Senior Lamm & Reis:** ideal für ältere, sensible Hunde ab 5 Jahren (große Rassen).
- **Hill's Science Plan Mature Adult Senior Mini:** ideal für ältere Hunde ab 7 Jahre, die kleinere Bissen bevorzugen, natürliche Rohfasern unterstützen die Verdauung, Taurin fördert die natürliche Herzfunktion.
- **Hill's Science Plan Mature Adult Senior Huhn:** für ältere Hunde ab 7 Jahre, kann zu normaler Haut und glänzendem Fell beitragen.
- **Hill's Science Plan Puppy Large Breed:** für Welpen großer Rassen, fett- und kalorienarm für kontrolliertes und optimales Wachstum.
- **Hill's Science Plan Puppy Lamm & Reis:** ideales Welpenfutter für Welpen, Junghunde und trächtige bzw. säugende Hündinnen.
- **Hill's Science Plan Puppy Huhn:** für Welpen im Wachstum von der Entwöhnung bis zur Geschlechtsreife mit 12 Monaten.
- **Hill's Science Plan Puppy Mini Huhn:** spezielles Welpenfutter für Welpen kleinerer Rassen von der Entwöhnung bis zur Geschlechtsreife mit 12 Monaten und für trächtige oder säugende Hündinnen.
- **Hill's Science Plan Adult Light Huhn:** für Hunde mit geringerem Kalorienverbrauch.
- **Hill's Science Plan Adult Large Breed Light Huhn:** für Hunde mit verringertem Energiebedarf.
- **Hill's Science Plan Adult Light Mini:** für Hunde mit Tendenz zu Übergewicht, extra für kleine Hunderassen konzipiert.
- **Hill's Science Plan Adult Large Breed Light Huhn:** für die speziellen Ernährungsbedürfnisse von älteren Hunden kleiner Rassen.

Beim Kauf von **2 Großgebinden Hill's Trockenfutter** deiner Wahl kannst du **jetzt dauerhaft sparen!**

Mehr Informationen zu den einzelnen Sorten von Hill's findest du hier. Bitte beachte, dass das o.g. Angebot nur unter der Bestellnummer 264849 gilt:

- [Hill's Science Plan Adult 1+ Healthy Mobility Medium mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/hills_mobility/157740)
- [786728: Hill's Science Plan Adult 1 + Healthy Mobility Small & Mini mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/hills_mobility/786728)
- [Hill's Science Plan Adult 1-6 Large Breed mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/large/6675)
- [Hill's Science Plan Adult 1-5 Large Breed mit Lamm & Reis](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/large/36969)
- [Hill's Science Plan Adult Light Large Breed mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/light/36968)
- [Hill's Science Plan Adult 1-6 Light Medium mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/light/4952)
- [Hill's Science Plan Adult 1-6 Light Small & Mini mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/light/289924)
- [Hill's Science Plan Adult 1-6 Medium mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/adult/4947)
- [Hill's Science Plan Adult Medium mit Lamm & Reis](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/adult/5464)
- [Hill's Science Plan Medium mit Thunfisch & Reis](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/adult/549403)
- [Hill's Science Plan Adult 1-6 No Grain Medium Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/adult/613486)
- [Hill's Science Plan Adult 1+ Perfect Weight Large Breed mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/perfectweight/458260)
- [Hill's Science Plan Adult 1+ Perfect Weight Medium mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/perfectweight/458330)
- [Hill's Science Plan Adult 1+ Performance mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/adult/4950)
- [Hill's Science Plan Adult 1 + Sensitive Stomach & Skin Medium mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/spezialfutter/633048)
- [Hill's Science Plan Mature Adult 5+ Large Breed mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/senior/9597)
- [Hill's Science Plan Mature Adult 7+ Medium mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/senior/7135)
- [Hill's Science Plan Mature Adult 7+ Medium mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/senior/4951)
- [Hill's Science Plan Mature Adult 7+ Medium mit Lamm & Reis](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/senior/5551)
- [Hill's Science Plan Puppy Large Breed mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/puppy/4946)
- [Hill's Science Plan Puppy Healthy Development Medium mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/puppy/4944)
- [Hill's Science Plan Puppy Medium mit Lamm & Reis](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/puppy/4945)
- [Hill's Science Plan Mature Adult 7+ Youthful Vitality Large Breed mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/senior/631982)
- [Hill's Science Plan Mature Adult 7+ Youthful Vitality Medium mit Huhn](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/senior/632057)

## Analytische Bestandteile

### Puppy Medium Chicken (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 27.4 % |
| Rohfett | 17.9 % |
| Rohfaser | 1.7 % |
| Rohasche | 7.7 % |
| Kalzium | 1.4 % |
| Phosphor | 1.1 % |
| Magnesium | 0.09 % |
| Kalium | 0.85 % |
| Natrium | 0.48 % |

### Puppy Medium Lamb & Rice (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 27.7 % |
| Rohfett | 19.1 % |
| Rohfaser | 1.8 % |
| Rohasche | 7.8 % |
| Kalzium | 1.4 % |
| Phosphor | 1.0 % |
| Magnesium | 0.12 % |
| Kalium | 0.78 % |
| Natrium | 0.47 % |
| Docosahexaensäure | 0.16 % |

### Puppy Large Breed Chicken (2 x 14.5 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 26.9 % |
| Rohfett | 14.4 % |
| Rohfaser | 3.1 % |
| Rohasche | 6.4 % |
| Kalzium | 0.98 % |
| Phosphor | 0.95 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Beta-Carotin | 1.5 mg |
| Kalium | 0.71 % |
| Natrium | 0.48 % |
| EPA / DHA | 0.14 mg |
| Docosahexaensäure | 0.14 % |

### Adult Medium Chicken (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 21.5 % |
| Rohfett | 14.9 % |
| Rohfaser | 1.5 % |
| Rohasche | 4.6 % |
| Kalzium | 0.69 % |
| Phosphor | 0.61 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Kalium | 0.69 % |
| Natrium | 0.26 % |
| Omega-6 Fettsäure | 3.4 % |

### Adult Medium Lamb & Rice (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 21.2 % |
| Rohfett | 14.2 % |
| Rohfaser | 1.7 % |
| Rohasche | 4.7 % |
| Kalzium | 0.76 % |
| Phosphor | 0.64 % |
| Magnesium | 0.11 % |
| Kalium | 0.65 % |
| Natrium | 0.24 % |
| Omega-6 Fettsäure | 3.2 % |

### Adult Large Breed Chicken (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 20.8 % |
| Rohfett | 14.1 % |
| Rohfaser | 1.8 % |
| Rohasche | 4.7 % |
| Kalzium | 0.69 % |
| Phosphor | 0.59 % |
| Magnesium | 0.11 % |
| Kalium | 0.72 % |
| Natrium | 0.27 % |
| Omega-6 Fettsäure | 3.5 % |

### Adult Large Breed Lamb & Rice (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 21.0 % |
| Rohfett | 14.0 % |
| Rohfaser | 1.5 % |
| Rohasche | 4.8 % |
| Kalzium | 0.8 % |
| Phosphor | 0.64 % |
| Magnesium | 0.11 % |
| Kalium | 0.63 % |
| Natrium | 0.24 % |
| Omega-6 Fettsäure | 3.5 % |

### Mature Adult Medium Chicken (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 17.5 % |
| Rohfett | 13.3 % |
| Rohfaser | 1.9 % |
| Rohasche | 4.7 % |
| Kalzium | 0.77 % |
| Phosphor | 0.57 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Kalium | 0.69 % |
| Natrium | 0.23 % |
| Omega-6 Fettsäure | 3.9 % |

### Mature Adult Medium Lamb & Rice (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 17.1 % |
| Rohfett | 13.7 % |
| Rohfaser | 2.4 % |
| Rohasche | 4.7 % |
| Kalzium | 0.74 % |
| Phosphor | 0.6 % |
| Magnesium | 0.12 % |
| Beta-Carotin | 1.5 mg |
| Kalium | 0.76 % |
| Natrium | 0.16 % |
| Omega-6 Fettsäure | 3.1 % |

### Mature Adult Large Breed Chicken (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 17.7 % |
| Rohfett | 14.3 % |
| Rohfaser | 3.1 % |
| Rohasche | 4.8 % |
| Kalzium | 0.71 % |
| Phosphor | 0.59 % |
| Magnesium | 0.11 % |
| Beta-Carotin | 1.5 mg/kg |
| Chondroitinsulfat und Glucosamine | 461.0 mg/kg |
| Glucosamin | 400.0 mg/kg |
| Kalium | 0.69 % |
| L-Carnitin | 358.0 mg |
| Natrium | 0.25 % |
| Omega-6 Fettsäure | 3.7 % |

### Adult Light Small & Mini Chicken (2 x 6 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 23.7 % |
| Rohfett | 10.3 % |
| Rohfaser | 12.4 % |
| Rohasche | 5.2 % |
| Kalzium | 0.82 % |
| Phosphor | 0.61 % |
| Magnesium | 0.12 % |
| Kalium | 0.73 % |
| Natrium | 0.29 % |
| metabolisierbare Energie | 3.12 kcal/kg |

### Adult Light Medium Chicken (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 25.0 % |
| Rohfett | 10.7 % |
| Rohfaser | 12.4 % |
| Rohasche | 5.3 % |
| Kalzium | 0.85 % |
| Phosphor | 0.6 % |
| Magnesium | 0.13 % |
| Beta-Carotin | 1.5 mg |
| Kalium | 0.77 % |
| L-Carnitin | 335.0 mg |
| Natrium | 0.27 % |
| metabolisierbare Energie | 3.12 kcal/kg |

### Adult Light Large Breed Chicken (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 22.3 % |
| Rohfett | 10.4 % |
| Rohfaser | 11.9 % |
| Rohasche | 5.2 % |
| Kalzium | 0.85 % |
| Phosphor | 0.6 % |
| Magnesium | 0.13 % |
| Kalium | 0.72 % |
| Natrium | 0.25 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.8 % |
| metabolisierbare Energie | 313.0 kcal/100 g |

### Mature Adult Light Medium Chicken (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 17.5 % |
| Rohfett | 10.4 % |
| Rohfaser | 12.1 % |
| Rohasche | 4.8 % |
| Kalzium | 0.81 % |
| Phosphor | 0.59 % |
| Magnesium | 0.12 % |
| Kalium | 0.69 % |
| Natrium | 0.24 % |
| metabolisierbare Energie | 3130.0 kcal/kg |

### Perfect Weight Medium Chicken (2 x 12 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 25.3 % |
| Rohfett | 11.3 % |
| Rohfaser | 12.1 % |
| Rohasche | 5.1 % |
| Kalzium | 0.75 % |
| Phosphor | 0.61 % |
| Magnesium | 0.12 % |
| Beta-Carotin | 1.5 mg |
| Kalium | 0.78 % |
| L-Carnitin | 343.0 mg |
| Natrium | 0.29 % |

### Perfect Weight Large Breed Chicken (2 x 12 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 25.3 % |
| Rohfett | 11.3 % |
| Rohfaser | 12.1 % |
| Rohasche | 5.1 % |
| Kalzium | 0.75 % |
| Phosphor | 0.61 % |
| Magnesium | 0.12 % |
| Beta-Carotin | 1.5 mg |
| Kalium | 0.78 % |
| L-Carnitin | 343.0 mg |
| Natrium | 0.29 % |

### Healthy Mobility Medium Chicken (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 18.6 % |
| Rohfett | 13.7 % |
| Rohfaser | 2.2 % |
| Rohasche | 4.3 % |
| Kalzium | 0.61 % |
| Phosphor | 0.54 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Beta-Carotin | 1.5 mg |
| Chondroitin | 444.0 ml |
| Glucosamin | 377.0 ml |
| Kalium | 0.72 % |
| Natrium | 0.22 % |
| Omega-3 Fettsäure | 1.4 % |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 100.0 mg |
| Vitamin E (Tocopherole) | 700.0 mg |
| EPA / DHA | 0.29 % |

### Healthy Mobility Large Breed Chicken (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 18.6 % |
| Rohfett | 13.7 % |
| Rohfaser | 2.2 % |
| Rohasche | 4.3 % |
| Kalzium | 0.61 % |
| Phosphor | 0.54 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Chondroitin | 444.0 mg |
| Glucosamin | 377.0 mg |
| Kalium | 0.72 % |
| Natrium | 0.22 % |
| Omega-3 Fettsäure | 1.4 % |
| EPA / DHA | 0.29 mg |

### Performance Medium Chicken (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 28.2 % |
| Rohfett | 24.1 % |
| Rohfaser | 1.6 % |
| Rohasche | 5.6 % |
| Kalzium | 0.95 % |
| Phosphor | 0.7 % |
| Magnesium | 0.08 % |
| Beta-Carotin | 1.5 mg |
| Kalium | 0.75 % |
| Natrium | 0.36 % |

### Sensitive Stomach & Skin Medium Chicken (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 22.3 % |
| Rohfett | 14.0 % |
| Rohfaser | 1.7 % |
| Rohasche | 5.0 % |
| Kalzium | 0.8 % |
| Phosphor | 0.68 % |
| Magnesium | 0.09 % |
| Kalium | 0.66 % |
| Natrium | 0.25 % |
| Omega-6 Fettsäure | 3.4 % |

## Varianten

| Variant | EAN | Preis |
| --- | --- | --- |
| Puppy Medium Chicken (2 x 14 kg) | 052742025728 | 151,99 € |
| Puppy Medium Lamb & Rice (2 x 14 kg) | 052742025735 | 149,99 € |
| Puppy Large Breed Chicken (2 x 14.5 kg) | 052742026084 | 156,99 € |
| Adult Medium Chicken (2 x 14 kg) | 052742025742 | 131,99 € |
| Adult Medium Lamb & Rice (2 x 14 kg) | 052742025865 | 142,99 € |
| Adult Large Breed Chicken (2 x 14 kg) | 052742026077 | 134,99 € |
| Adult Large Breed Lamb & Rice (2 x 14 kg) | 052742025889 | 139,99 € |
| Mature Adult Medium Chicken (2 x 14 kg) | 052742026176 | 133,99 € |
| Mature Adult Medium Lamb & Rice (2 x 14 kg) | 052742026152 | 141,99 € |
| Mature Adult Large Breed Chicken (2 x 14 kg) | 052742025926 | 133,99 € |
| Adult Light Small & Mini Chicken (2 x 6 kg) | 052742025384 | 86,49 € |
| Adult Light Medium Chicken (2 x 14 kg) | 052742025834 | 149,99 € |
| Adult Light Large Breed Chicken (2 x 14 kg) | 052742025902 | 146,99 € |
| Mature Adult Light Medium Chicken (2 x 14 kg) | 052742026169 | 149,99 € |
| Perfect Weight Medium Chicken (2 x 12 kg) | 052742025216 | 142,99 € |
| Perfect Weight Large Breed Chicken (2 x 12 kg) | 052742366906 | 132,99 € |
| Healthy Mobility Medium Chicken (2 x 14 kg) | 052742026138 | 152,99 € |
| Healthy Mobility Large Breed Chicken (2 x 14 kg) | 052742026015 | 149,99 € |
| Performance Medium Chicken (2 x 14 kg) | 052742026114 | 154,99 € |
| Sensitive Stomach & Skin Medium Chicken (2 x 14 kg) | 052742026091 | 148,99 € |
| Senior Vitality Large Breed mit Huhn (2 x 14 kg) | 052742025964 | 159,99 € |
| Senior Vitality Medium mit Huhn (2 x 14 kg) | 052742026107 | 161,99 € |

## Bewertung

**Average rating:** 4,8/5 (502)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.de/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/hills/doppelpack/264849)
**Generated:** 2026-10-26
