# Bosch Hundefutter 2 x 15 kg Mixpaket

> Bosch Hundefutter 2 x 15 kg Mixpaket - ✔ In 6 Varianten verfügbar. ✔ 47 Kunden-Bewertungen. ✓ 12% Neukunden-Rabatt (ab 50€)

**Brand:** Bosch HPC
**Kategorie:** zooplus.de > Hundefutter & Zubehör > Hundefutter trocken > bosch
**Preis:** 62,49 € – 71,99 €

## Produktbeschreibung

Spare und sorge gleichzeitig für Abwechslung im Napf: **2 Sorten bosch Trockenfutter** im gemischten Paket zum **günstigen Sparpreis!**

**Bosch Hundefutter 2 x 15 kg - Vorteile** 

- Enthält viel tierisches Eiweiß und ist weizenfrei 
- Unterstützt das Gewichtsmanagement 
- Enthält einen Immun-Komplex aus Mannanen und Glucanen 
- Leicht verdauliches Futter mit optimaler Energiekonzentration
- für erwachsene Hunde und Hunde mit Nahrungsmittelunverträglichkeit 

**Generelle Informationen** 

bosch Adult Hundefutter besteht aus sorgfältig ausgesuchten Zutaten und Rohstoffen, die in einem schonenden Herstellungsverfahren zu einem äußerst schmackhaften und bekömmlichen Qualitätshundefutter verarbeitet werden. Die Komponenten tierischen Ursprungs stammen ausschließlich von genusstauglichen Tieren. Zur Sicherung der lebenswichtigen Vitamine und essenziellen Fettsäuren wird eine Mischung aus verschiedenen Tocopherolen natürlichen Ursprungs zugesetzt. Bosch bietet eine bedarfsgerechte Ernährung für Hunde in jeder Situation zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. 

**Bosch Hundefutter 15 kg - Diese Varianten stehen in den gemischten Paketen zur Verfügung:** 
 

| Produkt | Proteinquelle | Zieltier |
| ----------------------------- | ------------------------ | ------------------------------ |
| bosch Adult Lamm & Reis | Lamm, Geflügel, Fisch | Erwachsene Hunde |
| bosch Sensitive Lamm & Reis | Lamm, Geflügel | Ernährungssensible Hunde |
| bosch Maxi Adult | Geflügel, Fisch | Erwachsene Hunde großer Rassen |
| bosch Adult Geflügel & Hirse | Geflügel, Fisch | Erwachsene Hunde |
| bosch Active | Geflügel, Schwein, Fisch | Erwachsene, aktive Hunde |
| bosch Adult Menue | Geflügel, Fisch | Erwachsene Hunde |
| bosch Adult Fisch & Kartoffel | Geflügel, Schwein, Fisch | Erwachsene Hunde |
| bosch Adult Lachs & Kartoffel | Geflügel, Lachs | Erwachsene Hunde |

**Profitiere von unseren günstigen Angeboten.**
Spare und sorge gleichzeitig für Abwechslung im Napf: **2 Sorten bosch Trockenfutter** im gemischten Sparpaket zum **günstigen Sparpreis!**

Bitte beachte, dass das Angebot nur unter der Bestellnummer 590614 gilt. Nähere Informationen zu den einzelnen Sorten findest du unter folgenden Links:

- [bosch Adult Lamm & Reis (neue Rezeptur)](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/bosch/bosch_adult/567917)
- [bosch Sensitive Lamm & Reis (neue Rezeptur)](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/bosch/bosch_adult/567886)
- [bosch Maxi Adult (neue Rezeptur)](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/bosch/bosch_adult/567884)
- [bosch Adult Geflügel & Hirse (neue Rezeptur)](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/bosch/bosch_adult/567885)
- [bosch Active (neue Rezeptur)](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/bosch/bosch_adult/567916)
- [bosch Adult Menue (neue Rezeptur)](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/bosch/bosch_adult/567883)
- [bosch Adult Fisch & Kartoffel (neue Rezeptur)](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/bosch/bosch_adult/567921)
- [bosch Adult Lachs & Kartoffel (neue Rezeptur)](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/bosch/bosch_adult/567951)
- [bosch Junior Lamm & Reis (neue Rezeptur)](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/bosch/bosch_welpen/567948)
- [bosch Maxi Junior (neue Rezeptur)](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/bosch/bosch_welpen/567950)
- [bosch Medium Junior (neue Rezeptur)](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/bosch/bosch_welpen/567949)
- [bosch Senior (neue Rezeptur)](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/bosch/bosch_senior/567893)
- [bosch Senior Age & Weight](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/bosch/bosch_senior/112781)
- [bosch Bio Senior Hundefutter](/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/bosch/bosch_senior/59493)

## Fütterungsempfehlung

**Fütterungsempfehlung**
 

| | |
| :--------------------: | :----------------------: |
| **Gewicht des Hundes** | **Tagesration in g/Tag** |
| 2 kg | 45 g |
| 2,5 kg | 50 g |
| 3 kg | 60 g |
| 3,5 kg | 65 g |
| 4 kg | 75 g |
| 4,5 kg | 80 g |
| 5 kg | 85 g |
| 5,5 kg | 95 g |
| 6 kg | 100 g |
| 7 kg | 110 g |
| 8 kg | 125 g |
| 9 kg | 135 g |
| 10 kg | 145 g |
| 11 kg | 155 g |
| 12,5 kg | 170 g |
| 15 kg | 200 g |
| | |

## Analytische Bestandteile

### Fisch & Kartoffel/ Lachs & Kartoffel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 21.5 % |
| Rohfett | 10.5 % |
| Rohfaser | 2.5 % |
| Rohasche | 5.9 % |
| Kalzium | 1.05 % |
| Phosphor | 0.85 % |
| Magnesium | 0.11 % |
| Kalium | 0.45 % |
| Natrium | 0.3 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.6 % |
| Omega-6 Fettsäure | 2.3 % |
| metabolisierbare Energie | 365.0 kcal/100 g |

### Lamm & Reis/ Fisch & Kartoffel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 21.5 % |
| Rohfett | 10.5 % |
| Rohfaser | 2.5 % |
| Rohasche | 5.5 % |
| Kalzium | 1.1 % |
| Phosphor | 0.9 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Biotin | 250.0 mg |
| Cholinchlorid | 1.65 mg |
| Eisen | 140.0 mg |
| Folsäure | 2.0 mg |
| Kalium | 0.5 % |
| Natrium | 0.3 % |
| Niacin | 40.0 mg |
| Omega-3 Fettsäure | 0.3 % |
| Omega-6 Fettsäure | 1.9 % |
| Pantothensäure | 20.0 mg |
| Vitamin B1(Thiamin) | 10.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 30.0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 6.0 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 70.0 mg |
| metabolisierbare Energie | 15.23 MJ/kg |

### Maxi Adult/ Lamm & Reis

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 21.5 % |
| Rohfett | 12.0 % |
| Rohfaser | 2.5 % |
| Rohasche | 6.2 % |
| Kalzium | 1.15 % |
| Phosphor | 0.9 % |
| Magnesium | 0.1 % |
| Biotin | 250.0 mg |
| Cholinchlorid | 1.65 mg |
| Eisen | 140.0 mg |
| Folsäure | 2.0 mg |
| Kalium | 0.5 % |
| Natrium | 0.3 % |
| Niacin | 40.0 mg |
| Pantothensäure | 20.0 mg |
| Vitamin B1(Thiamin) | 10.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 30.0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 6.0 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 70.0 mg |
| metabolisierbare Energie | 15.21 MJ/kg |

### Maxi Adult / Fisch & Kartoffel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 21.5 % |
| Rohfett | 10.5 % |
| Rohfaser | 2.5 % |
| Rohasche | 6.3 % |
| Kalzium | 1.15 % |
| Phosphor | 0.85 % |
| Magnesium | 0.12 % |
| Kalium | 0.5 % |
| Natrium | 0.3 % |
| Omega-3 Fettsäure | 0.3 % |
| Omega-6 Fettsäure | 1.9 % |
| metabolisierbare Energie | 15.23 MJ/kg |

### Sensitive Lamm & Reis / Adult Menue

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 22.5 % |
| Rohfett | 13.5 % |
| Rohfaser | 2.5 % |
| Rohasche | 6.0 % |
| Kalzium | 1.4 % |
| Phosphor | 0.95 % |
| Magnesium | 0.13 % |
| Biotin | 250.0 mcg |
| Cholinchlorid | 1.65 mg |
| Folsäure | 2.0 mg |
| Kalium | 0.5 % |
| Natrium | 0.3 % |
| Niacin | 40.0 mg |
| Pantothensäure | 20.0 mg |
| Vitamin B1(Thiamin) | 10.0 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 30.0 mcg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10.0 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 6.0 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 70.0 mg |
| metabolisierbare Energie | 15.8 MJ/kg |

### Adult Active / Maxi Adult

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 21.5 % |
| Rohfett | 16.0 % |
| Rohfaser | 2.5 % |
| Rohasche | 6.6 % |
| Kalzium | 1.25 % |
| Phosphor | 1.0 % |
| Magnesium | 0.12 % |
| Kalium | 0.5 % |
| Natrium | 0.25 % |
| metabolisierbare Energie | 370.0 kcal/100 g |

## Varianten

| Variant | EAN | Preis |
| --- | --- | --- |
| Fisch & Kartoffel/ Lachs & Kartoffel | 4015598013260 | 67,99 € |
| Lamm & Reis/ Fisch & Kartoffel | 4015598013215 | 62,99 € |
| Maxi Adult/ Lamm & Reis | 4015598013345 | 63,49 € |
| Maxi Adult / Fisch & Kartoffel | 4015598013345 | 64,99 € |
| Sensitive Lamm & Reis / Adult Menue | 4015598013727 | 71,99 € |
| Adult Active / Maxi Adult | 4015598013390 | 62,49 € |

## Bewertung

**Average rating:** 4,2/5 (79)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.de/shop/hunde/hundefutter_trockenfutter/bosch/doppelpack/590614)
**Generated:** 2026-10-20
