# Sparpaket RINTI Kennerfleisch 24 x 800g

> Sparpaket RINTI Kennerfleisch 24 x 800g - ✔ In 25 Varianten verfügbar. ✔ 98 Kunden-Bewertungen. ✓ 12% Neukunden-Rabatt (ab 50€)

**Brand:** Rinti
**Kategorie:** zooplus.de > Hundefutter & Zubehör > Hundefutter nass > RINTI
**Preis:** 61,49 € – 64,99 €

## Produktbeschreibung

Vollwertiges Nassfutter für Hunde mit echten Fleischstücken, getreidefrei, mit ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen & Mineralstoffen, ohne Formfleisch, **jetzt im günstigen Sparpaket 24 x 800 g**

**Jetzt Vorrat sichern!** RINTI Kennerfleisch ist ein ausgewogenes Hundefutter, wie es der artgerechten Ernährung des Hundes entspricht. Der Hund ist von Natur aus ein Fleischfresser, sein Verdauungstrakt ist darauf abgestimmt. Sein ursprüngliches Beutefleisch beinhaltet neben Muskelfleisch auch Innereien wie Leber, Magen und Lunge sowie mineralstoffhaltige Fleischmaterialien. Dies versorgt ihn mit den nötigen Proteinen und Fetten, die er für ein vitales Leben braucht.

Für die Herstellung von RINTI Kennerfleisch Hundefutter wird das Fleisch bei niedrigen Temperaturen **zubereitet und schonend behandelt**, um möglichst viel von seiner Natürlichkeit zu erhalten. Deshalb schmeckt RINTI Kennerfleisch Hundefutter wie frisch gemacht. RINTI Kennerfleisch ist eine Fleischmahlzeit, die alles enthält was dein Hund für eine vollwertige Ernährung benötigt - in einer einzigartigen Kombination verschiedener Fleischsorten, mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert.

Für eine gesunde Ernährung wird eine **ausgewogene Balance ungesättigter Fettsäuren** von Omega-3 und Omega-6 empfohlen. Omega-3-Fettsäuren sind u. a. in Flachs-Öl enthalten, Omega-6-Fettsäuren in der Fleischkomponente. Wertvolle Ballaststoffe aus Rübenfaser können eine normale Verdauung unterstützen. Der Fleischanteil bei RINTI Kennerfleisch liegt bei bis zu 70%. Der restliche Inhalt setzt sich aus Ballaststoffen, Öl, Mineralstoffen und Vitaminen und Wasser zusammen.

**RINTI Kennerfleisch im Überblick:**

- Ausgewogenes Nassfutter für Hunde
- Enthält richtige Fleischstücke
- **Hochwertige Öle & Fette:** ausgewogene Balance von Omega-3- und 6-Fettsäuren
- **Wertvolle Ballaststoffe:** können eine normale Verdauung unterstützen
- **Ohne** Getreide, Soja und Zucker
- **Verzicht** auf Formfleisch, Geschmacksverstärker, Fleischmehle und Farbstoffe
- Mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen

Deine Lieblingssorten RINTI sind auch im Mixpaket erhältlich:

**Mix Rind mit 2 Sorten:**

- 12 x Rind
- 12 x Pansen

**Mix Geflügel mit 2 Sorten:**

- 12 x Huhn
- 12 x Geflügelherzen

**Mix 1 mit 4 Sorten:**

- 6 x Rind
- 6 x Geflügelherzen
- 6 x Pansen
- 6 x Lamm

**Mix 2 mit 4 Sorten:**

- 6 x Ente
- 6 x Wild
- 6 x Huhn
- 6 x Lamm

## Zusammensetzung

**Zusammensetzung**
_mit Rind:_
Rind (35%), Lunge, Muskelfleisch, Schwarten, Niere, Mineralstoffe, Flachsöl (0,2%), Rübenfaser (0,2%).

_mit Pansen:_
Pansen (25%), Muskelfleisch, Leber, Schwarten, Mineralstoffe, Flachsöl (0,2%), Rübenfaser (0,2%).

_mit Geflügelherzen:_
Geflügelherzen (15% Hühnerherzen), Lunge, Muskelfleisch, Leber, Euter, Schwarten, Pansen, Mineralstoffe, Flachsöl (0,2%), Rübenfaser (0,2%).

_Kalb:_
Kalb (25%), Muskelfleisch, Leber, Niere, Schwarten, Lunge, Mineralstoffe, Flachsöl (0,2%), Rübenfaser (0,2%).

_mit Huhn:_
Lunge, Huhn (13%), Muskelfleisch, Niere, Schwarten, Pansen, Leber, Euter, Mineralstoffe, Flachsöl (0,2%), Rübenfaser (0,2%).

_mit Wild:_
Lunge, Leber, Muskelfleisch, Euter, Niere, Wild (5%), Schwarten, Pansen, Mineralstoffe, Flachsöl (0,2%), Rübenfaser (0,2%).

_mit Lamm:_
Lunge, Muskelfleisch, Lamm (10%), Leber, Schwarte, Niere, Euter, Mineralstoffe, Flachsöl (0,2%), Rübenfaser (0,2%).

_Ente:_
Ente (15% Entenherzen), Lunge, Leber, Muskelfleisch, Schwarten, Euter, Pansen, Mineralstoffe, Flachsöl (0,2%), Rübenfaser (0,2%).

_Pute:_
Lunge, Muskelfleisch, Leber, Niere, Pute (6%), Euter, Schwarten, Mineralstoffe, Flachsöl (0,2%), Rübenfaser (0,2%).

_Wildschweiun:_
Lunge, Muskelfleisch, Wildschwein (10%), Leber, Euter, Niere, Schwarten, Mineralstoffe, Flachsöl (0,2%), Rübenfaser (0,2%).

_Schinken:_
Lunge, Schinken (14%), Leber, Niere, Euter, Schwarten, Mineralstoffe, Flachsöl (0,2%), Rübenfaser (0,2%).

_Seefisch:_
Lunge, Leber, Seefisch (9%), Euter, Muskelfleisch, Schwarten, Pansen, Niere, Mineralstoffe, Flachsöl (0,2%), Rübenfaser (0,2%).

_Rentier:_
Lunge, Leber, Muskelfleisch, Euter, Niere, Rentier (5%), Schwarten, Pansen, Mineralstoffe, Flachsöl (0,2%), Rübenfaser (0,2%).

_Ross:_
Lunge, Muskelfleisch, Niere, Leber, Euter, Pferd (5%), Schwarten, Pansen, Mineralstoffe, Flachsöl (0,2%), Rübenfaser (0,2%).

_Kaninchen:_
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (70%, u.a. 5% Kaninchen), Mineralstoffe, Lachsöl (0,5%), Rübenfaser (0,2%), Rote Bete (getrocknet).

_Lachs:_
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (65%), Lachs (5%), Mineralstoffe, Flachsöl (0,2%), Rübenfaser (0,2%), Rote Bete (getrocknet).

_Junior Huhn:_
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse\* (70%, davon u.a. 15% Huhn), Mineralstoffe, Lachsöl (0,5%), Rübenfaser (0,2%).

_Junior Rind:_
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse\* (70%, davon u.a. 25% Rind), Mineralstoffe, Lachsöl (0,5%), Rübenfaser (0,2%).

_Junior Pute:_
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse\* (70% davon u.a. 6% Pute), Mineralstoffe, Lachsöl (0,5%), 
Rübenfaser (0,2%), getrocknete Rote Bete.

\* = Die Bezeichnung „Tierische Nebenerzeugnisse“ ist eine EU-Vorgabe. RINTI verwendet dazu Innereien wie Leber, Lunge, Herz, Euter, Nieren, Pansen, Magen und anderes mehr, die nicht für den menschlichen Verzehr benötigt werden oder bestimmt sind. Diese Innereien stammen von Tieren, die von Veterinären untersucht und freigegeben worden sind.

**Zusatzstoffe**
_Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:_
Vitamin D3 (200 IE/kg), Vitamin E (40 mg/kg), Zink \[als Zinkoxid] (30 mg/kg).

_Kaninchen / Lachs:_
Vitamin D3 (300 IE/kg), Vitamin E (40 mg/kg), Zink \[als Zinkoxid] (30 mg/kg), Mangan \[als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat] (2 mg/kg), Kupfer \[als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat] (3 mg/kg).

_Junior Huhn / Junior Rind:_
Vitamin D3 (300 IE/kg), Vitamin E \[als all-rac-alpha-Tocopherylacetat] (40 mg/kg), Zink \[als Zinkoxid] (30 mg/kg), Jod \[als Kalziumjodat (wasserfrei)] (0,25 mg/kg), Mangan \[als Mangan (II)-Sulfat, Monohydrat] (2 mg/kg), Kupfer \[als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat] (3 mg/kg).

_Junior Pute:_
Vitamin D3 (200 IE/kg), Vitamin E \[als all-rac-alpha-Tocopherylacetat] (25 mg/kg), Zink \[als Zinkoxid] (15 mg/kg), Mangan \[als Mangan (II)-Sulfat, Monohydrat] (3 mg/kg), Jod \[als Kalziumjodat (wasserfrei)] (0,5 mg/kg).

## Fütterungsempfehlung

**Fütterungsempfehlung**
RINTI Kennerfleisch ist ein Alleinfuttermittel für Hunde.
 

| | |
| :--------------------: | :------------------: |
| **Gewicht des Hundes** | **Tagesration in g** |
| bis 8 kg | ca. 400 g |
| bis 20 kg | ca. 800 g |
| bis 52 kg | ca. 1.600 g |

_Junior Pute / Junior Huhn / Junior Rind:_

| | | | |
| :---------: | :---------------: | :--------------: | :---------------: |
| **Gewicht** | **3 - 4 Monate** | **5 - 6 Monate** | **7 - 12 Monate** |
| 5 kg | 270 - 330 g | 300 - 420 g | 320 - 390 g |
| 10 kg | 420 - 530 g | 480 - 670 g | 550 - 660 g |
| 20 kg | 660 - 860 g | 970 - 1070 g | 890 - 1080g |
| 30 kg | 880 -1120 g | 1010 - 1400 g | 1170 - 1390 g |
| 40 kg | 1040 - 1330 g | 1200 - 1690 g | 1410 - 1660 g |

Kann nach Rasse, Aktivität und Alter des Hundes variieren.

Frisches Trinkwasser sollte immer zur freien Verfügung stehen.

## Analytische Bestandteile

### Mixpaket: Geflügel, 2 Sorten

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Mixpaket 1: 4 Sorten

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Mixpaket 2: 4 Sorten

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Ente

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Geflügelherzen

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Wild

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Schinken

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Wildschwein

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Hirsch

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Pansen

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Huhn

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Lamm

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Ross

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Kalb

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Rentier

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Pute

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Rind

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Kaninchen

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.33 % |
| Phosphor | 0.27 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Lachs

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Junior: Huhn

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.33 % |
| Phosphor | 0.27 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |
| metabolisierbare Energie | 115.0 kcal/100 g |

### Junior: Rind

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.33 % |
| Phosphor | 0.27 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |
| metabolisierbare Energie | 115.0 kcal/100 g |

### Junior: Pute

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 11.0 % |
| Rohfett | 8.0 % |
| Rohfaser | 0.6 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.33 % |
| Phosphor | 0.27 % |
| Feuchtigkeit | 77.0 % |

### Senior: Huhn

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 9.0 % |
| Rohfett | 6.0 % |
| Rohfaser | 1.5 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 80.0 % |

### Senior: Rind

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 9.0 % |
| Rohfett | 6.0 % |
| Rohfaser | 1.5 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Kalzium | 0.3 % |
| Phosphor | 0.25 % |
| Feuchtigkeit | 80.0 % |

## Varianten

| Variant | EAN | Preis |
| --- | --- | --- |
| Mixpaket: Geflügel, 2 Sorten | 4000158826534 | 64,99 € |
| Mixpaket 1: 4 Sorten | 4000158826510 | 64,99 € |
| Mixpaket 2: 4 Sorten | 4000158826565 | 64,99 € |
| Ente | 4000158826503 | 64,49 € |
| Geflügelherzen | 4000158826572 | 64,49 € |
| Wild | 4000158826541 | 64,49 € |
| Schinken | 4000158826626 | 64,49 € |
| Wildschwein | 4000158826640 | 64,49 € |
| Hirsch | 4000158826602 | 64,49 € |
| Pansen | 4000158826527 | 64,49 € |
| Huhn | 4000158826534 | 64,49 € |
| Lamm | 4000158826565 | 64,49 € |
| Ross | 4000158826688 | 64,49 € |
| Kalb | 4000158826558 | 64,49 € |
| Rentier | 4000158826589 | 64,49 € |
| Pute | 4000158826633 | 64,49 € |
| Rind | 4000158826510 | 61,49 € |
| Seefisch | 4000158826619 | 64,49 € |
| Kaninchen | 4000158926692 | 64,99 € |
| Lachs | 4000158926708 | 64,99 € |
| Junior: Huhn | 4000158826725 | 64,49 € |
| Junior: Rind | 4000158826718 | 64,49 € |
| Junior: Pute | 4000158926777 | 63,99 € |
| Senior: Huhn | 4000158826763 | 63,49 € |
| Senior: Rind | 4000158826756 | 64,49 € |

## Bewertung

**Average rating:** 4,6/5 (851)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.de/shop/hunde/hundefutter_nassfutter/rinti/rinti_dose/220760)
**Generated:** 2026-10-22
