# Hill's Science Plan Puppy <1

> Hill's Science Plan Puppy <1 - ✔ In 6 Varianten verfügbar. ✔ 26 Kunden-Bewertungen. ✓ 12% Neukunden-Rabatt (ab 50€)

**Brand:** Hill's Science Plan
**Kategorie:** zooplus.de > Hundefutter & Zubehör > Hundefutter nass > Hill’s Science Plan
**Preis:** 17,19 € – 71,99 €

## Produktbeschreibung

- Komplettes Nassfutter für Welpen & junge Hunde
- Auch für trächtige bzw. säugende Hündinnen
- Abgestimmte Rezeptur, leicht verdaulich & schmackhaft
- Hochwertige Proteine, Mineralstoffe & Antioxidantien

Im ersten Lebensjahr wird der Grundstein für ein vitales Hundeleben gelegt. Hill's Science Plan Puppy <1 ist ideal für Hundewelpen in dieser frühen Lebensphase geeignet und in seiner Rezeptur perfekt auf die Ernährungsbedürfnisse der kleinen Vierbeiner abgestimmt.

Das Nassfutter wird **mit hochwertigen Zutaten hergestellt** und liefert deinem Hundewelpen unter anderem Proteine, die den Aufbau und Erhalt schlanker Muskelmasse unterstützen können. Der **ausgewogene Mineralstoffgehalt** kann einen Beitrag zu normalen Knochen und Zähnen leisten, während das enthaltene **DHA aus Fischöl** dabei helfen kann, eine normale Entwicklung der Augen und der Gehirnfunktion zu fördern. Daneben versorgt das Welpenfutter deinen Liebling mit einer speziellen Antioxidantien-Verbindung, die die körpereigenen Abwehrkräfte unterstützen kann. Das Hundenassfutter Hill's Science Plan Puppy <1 ist leicht verdaulich und punktet mit einem köstlichen Geschmack.

**Hill's Science Plan Puppy <1 im Überblick:**
 

- Ausgewogenes Nassfutter für Hundewelpen & junge Hunde - auch für trächtige bzw. säugende Hündinnen empfohlen
- **Feine Rezeptur mit ausgewählten Zutaten:** hochwertige Rohstoffe und ein optimales Nährstoffprofil für Welpen
- **Leicht verdaulich:** kann einen Beitrag zu einer optimalen Nährstoffversorgung und -aufnahme leisten
- **Hochwertige Proteine:** kann den Aufbau und Erhalt der Muskelmasse unterstützen
- **Mit Antioxidantien:** enthält eine spezielle Antioxidantien-Verbindung, die die körpereigenen Abwehrkräfte unterstützen kann
- **DHA aus Fischöl:** kann eine normale Entwicklung der Augen und der Gehirnfunktion fördern
- **Abgestimmter Mineralstoffgehalt:** kann normale Knochen und Zähne unterstützen
- **Sehr schmackhaft:** hohe Akzeptanz bei vielen Welpen
- **Von Tierärzten empfohlen**

## Zusammensetzung

**Zusammensetzung**
_mit Huhn:_ Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn 21%), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Öle und Fette.

_mit Rind:_ Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rind 5%), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Öle und Fette.

**Zusatzstoffe**
_Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
mit Huhn:_ Vitamin A (23.756 IE/kg), Vitamin D3 (356 IE/kg), Eisen (9,6 mg/kg), Jod (0,3 mg/kg), Kupfer (1,6 mg/kg), Mangan (2,1 mg/kg), Zink (24,6 mg/kg), Selen (0,04 mg/kg), gefärbt mit Eisenoxid.

_mit Rind:_ Vitamin A (22.778 IE/kg), Vitamin D3 (379 IE/kg), Eisen (23 mg/kg), Jod (0,3 mg/kg), Kupfer (1,8 mg/kg), Mangan (3,1 mg/kg), Zink (21,1 mg/kg).

## Fütterungsempfehlung

**Fütterungsempfehlung**

Hill's Science Plan Puppy <1 ist ein Alleinfuttermittel für heranwachsende Hunde.

| | | | |
| :--------------------: | :--------------: | :--------------: | :----------------: |
| **Gewicht des Welpen** | **2 - 3 Monate** | **4 - 9 Monate** | **10 - 12 Monate** |
| 1 kg | 1/4 Dose | - | - |
| 3 kg | 1 | 3/4 Dose | - |
| | | | |
| 5 kg | 1 1/2 Dosen | 1 1/4 Dosen | 1 Dose |
| 10 kg | 2 1/2 Dosen | 2 Dosen | 2 2/3 Dosen |
| 15 kg | | 2 3/4 Dosen | 2 1/4 Dosen |
| 20 kg | - | 3 1/2 Dosen | 3 |
| 25 kg | - | - | 3 1/4 Dosen |

 

_Trächtige Hündinnen:_

| | | | |
| :--------------------: | :--------------: | :--------------: | :--------------: |
| **Gewicht der Hündin** | **1 - 4 Wochen** | **5 - 6 Wochen** | **7 - 9 Wochen** |
| 5 kg | 1 Dose | 1 1/4 Dosen | 1 1/2 Dosen |
| 15 kg | 2 1/4 Dosen | 2 3/4 Dosen | 3 1/3 Dosen |
| | | | |
| 30 kg | 3 3/4 Dosen | 4 2/3 Dosen | 5 2/3 Dosen |

 

_mit Huhn (Mischfütterung):_

| Gewicht des Hundes | < 4 Monate (Trächtigkeit Wochen 7 - 9) | 4 - 9 Monate (Trächtigkeit Wochen 5 - 6) | 10 - 12 Monate (Trächtigkeit Wochen 1 - 4) |
| ------------------ | --------------------------------------- | ---------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| 1 kg | 0,25 Dose + 30 g | - | - |
| 3 kg | - | 0,5 Dose + 55 g | - |
| 5 kg | 1 Dose + 90 g | 1 Dose + 60 g | 0,5 Dose + 75 g |
| 10 kg | 1 Dose + 215 g | 1 Dose + 165 g | 1 Dose + 110 g |
| 15 kg | 1 Dose + 325 g | 1 Dose + 255 g | 1 Dose + 185 g |
| 20 kg | - | 1 Dose + 340 g | 1 Dose + 255 g |
| 30 kg | 2 Dosen + 520 g | 2 Dosen + 400 g | 2 Dosen + 280 g |

_mit Rind:_

| Gewicht des Hundes | < 4 Monate (Trächtigkeit Wochen 7- 9) | 4 - 9 Monate (Trächtigkeit Wochen 5 - 6) | 10 - 12 Monate (Trächtigkeit Wochen 1- 4) |
| ------------------ | ------------------------------------- | ---------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| 1 kg | 1 1/2 Dosen | 1 Dose | 1 Dose |
| 5 kg | 2 Dosen | 1 1/2 Dosen | 1 1/4 Dosen |
| 10 kg | 3 1/4 Dosen | 2 3/4 Dosen | 2 Dosen |
| 15 kg | 4 1/4 Dosen | 3 3/4 Dosen | 3 Dosen |
| 20 kg | 5 1/4 Dosen | 4 1/2 Dosen | 3 1/2 Dosen |
| 25 kg | 6 1/4 Dosen | 5 1/4 Dosen | 4 1/4 Dosen |
| 30 kg | 7 1/4 Dosen | 6 Dosen | 5 Dosen |

Die oben genannten Futtermengen sind nur Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angeglichen werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten. Frisches Wasser sollte jederzeit bereitstehen.

FÜR WELPEN und SÄUGENDE HÜNDINNEN: 2-4 Mahlzeiten pro Tag. Anfangs tägliche Fütterungsmenge wie aufgezeigt füttern; zur Aufrechterhaltung des optimalen Körpergewichts Fütterungsmenge anpassen. Bei Unklarheiten frage bitte deinen Tierarzt! Fütterst du dieses Futter zum ersten Mal? Mische über einen Zeitraum von 7 Tagen immer mehr des neuen Futters unter immer weniger des bisherigen Futters. Um deinem Tier eine lebenslange Gesundheit zu ermöglichen, achte auf eine ausgewogene Ernährung und denke an regelmäßige tierärztliche Untersuchungen (mindestens zweimal im Jahr).

## Analytische Bestandteile

### mit Huhn (6 x 370 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 6.7 % |
| Rohfett | 4.2 % |
| Rohfaser | 0.76 % |
| Rohasche | 1.8 % |
| Kalzium | 0.29 % |
| Phosphor | 0.24 % |
| Magnesium | 0.02 % |
| Feuchtigkeit | 77.7 % |
| Kalium | 0.22 % |
| Natrium | 0.12 % |

### mit Huhn (12 x 370 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 6.7 % |
| Rohfett | 4.2 % |
| Rohfaser | 0.76 % |
| Rohasche | 1.8 % |
| Kalzium | 0.29 % |
| Phosphor | 0.24 % |
| Magnesium | 0.02 % |
| Feuchtigkeit | 77.7 % |
| Kalium | 0.22 % |
| Natrium | 0.12 % |

### mit Huhn (24 x 370 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 6.7 % |
| Rohfett | 4.2 % |
| Rohfaser | 0.76 % |
| Rohasche | 1.8 % |
| Kalzium | 0.29 % |
| Phosphor | 0.24 % |
| Magnesium | 0.02 % |
| Feuchtigkeit | 77.7 % |
| Kalium | 0.22 % |
| Natrium | 0.12 % |

### mit Rind (6 x 370 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 6.7 % |
| Rohfett | 5.4 % |
| Rohfaser | 1.2 % |
| Rohasche | 1.9 % |
| Kalzium | 0.31 % |
| Phosphor | 0.24 % |
| Magnesium | 0.02 % |
| Feuchtigkeit | 76.0 % |
| Kalium | 0.22 % |
| Natrium | 0.12 % |

### mit Rind (12 x 370 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 6.7 % |
| Rohfett | 5.4 % |
| Rohfaser | 1.2 % |
| Rohasche | 1.9 % |
| Kalzium | 0.31 % |
| Phosphor | 0.24 % |
| Magnesium | 0.02 % |
| Feuchtigkeit | 76.0 % |
| Kalium | 0.22 % |
| Natrium | 0.12 % |

### mit Rind (24 x 370 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 6.7 % |
| Rohfett | 5.4 % |
| Rohfaser | 1.2 % |
| Rohasche | 1.9 % |
| Kalzium | 0.31 % |
| Phosphor | 0.24 % |
| Magnesium | 0.02 % |
| Feuchtigkeit | 76.0 % |
| Kalium | 0.22 % |
| Natrium | 0.12 % |

## Varianten

| Variant | EAN | Preis |
| --- | --- | --- |
| mit Huhn (6 x 370 g) | 052742050874 | 17,19 € |
| mit Huhn (12 x 370 g) | 052742050874 | 33,99 € |
| mit Huhn (24 x 370 g) | 052742050874 | 66,99 € |
| mit Rind (6 x 370 g) | 052742070155 | 18,29 € |
| mit Rind (12 x 370 g) | 052742070155 | 36,49 € |
| mit Rind (24 x 370 g) | 052742070155 | 71,99 € |

## Bewertung

**Average rating:** 4,5/5 (128)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.de/shop/hunde/hundefutter_nassfutter/hills/welpe/7495)
**Generated:** 2026-10-23
