# Sparpaket Briantos Delicious Paté 24 x 400 g

> Sparpaket Briantos Delicious Paté 24 x 400 g - ✔ In 6 Varianten verfügbar. ✔ 25 Kunden-Bewertungen. ✓ 12% Neukunden-Rabatt (ab 50€)

**Brand:** briantos
**Kategorie:** zooplus.de > Hundefutter & Zubehör > Hundefutter nass > Briantos
**Preis:** 22,99 €

## Produktbeschreibung

Briantos Delicious Paté ist ein auf **getreidefreier Rezeptur** basierendes Nassfutter. **Ohne künstliche Farbstoffe, Aromastoffe oder Konservierungsstoffe**. Leckere Pastetentextur mit gutem Geschmack.

Für die Bedürfnisse Ihres Hundes gemacht:

- **Ausgewogene Ernährung**: Alleinfuttermittel für Hunde aller Rassen.
- **Getreidefreie Rezeptur**: kann für sensible Hunde mit Intoleranzen geeignet sein.
- **Pastetentextur**: leckeres Futter in perfekter Konsistenz.
- **Ohne Farbstoffe, Aromastoffe oder Konservierungsstoffe**.
- **Ohne Zuckerzusatz**

Briantos bietet leckeres Paté in attraktiver Textur.
Briantos Paté verwendet keine künstlichen Farbstoffe, Aromastoffe oder Konservierungsstoffe und wurde für ausgewachsene Hunde entwickelt.

Das **gemischte Paket enthält jeweils 2 Dosen** der folgenden Varianten:

- **mit Lamm und Karotten**
- **mit Fisch und Erbsen**
- **mit Rind**

## Zusammensetzung

**Lamm und Karotten**: 60 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4 % Lamm), Brühe, Gemüse (1,5% Karotten), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse.

**Fisch und Erbsen**: 56 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 4% Fisch und Fischderivate, Brühe, Gemüse (1,5% Erbsen), Mineralien, pflanzliche Nebenerzeugnisse.

**Rind**: 60 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4% Rind), Brühe, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse.

**Hühnchen**: 60 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4% Hühnchen), Brühe, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse.

**Pute**: 60 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4 % Pute), Brühe, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse.

**Zusatzstoffe je kg**: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 280 IE, Vitamin E 35 IE, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 21 mg, Kupfer (Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat) 1,8 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 1,4 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 0,8 mg.

## Fütterungsempfehlung

| Gewicht des Hundes in kg | Tagesration (g) - reduzierte Aktivität | Tagesration (g) - normale Aktivität | Tagesration (g) - erhöhte Aktivität |
| ------------------------ | -------------------------------------- | ----------------------------------- | ----------------------------------- |
| 5 kg | 285 | 330 | 390 |
| 10 kg | 480 | 555 | 565 |
| 20 kg | 805 | 930 | 1100 |
| 30 kg | 1090 | 1265 | 1490 |
| 40 kg | 1355 | 1565 | 1850 |

## Analytische Bestandteile

### Mix: Fisch, Lamm & Rind

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 9.0 % |
| Rohfett | 7.5 % |
| Rohfaser | 0.3 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Feuchtigkeit | 79.0 % |
| Zink | 21.0 mg |
| Vitamin D 3 | 280.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 35.0 mg |

### Lamm und Karotten

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 9.0 % |
| Rohfett | 7.5 % |
| Rohfaser | 0.3 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Feuchtigkeit | 79.0 % |
| Zink | 21.0 mg |
| Vitamin D 3 | 280.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 35.0 mg |

### Fisch und Erbsen

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 9.0 % |
| Rohfett | 7.5 % |
| Rohfaser | 0.3 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Feuchtigkeit | 79.0 % |
| Zink | 21.0 mg |
| Vitamin D 3 | 280.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 35.0 mg |

### Rind

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 9.0 % |
| Rohfett | 7.5 % |
| Rohfaser | 0.3 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Feuchtigkeit | 79.0 % |
| Zink | 21.0 mg |
| Vitamin D 3 | 280.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 35.0 mg |

### Huhn

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 9.0 % |
| Rohfett | 7.5 % |
| Rohfaser | 0.3 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Feuchtigkeit | 79.0 % |
| Zink | 21.0 mg |
| Vitamin D 3 | 280.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 35.0 mg |

### Pute

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| Rohprotein | 9.0 % |
| Rohfett | 7.5 % |
| Rohfaser | 0.3 % |
| Rohasche | 2.5 % |
| Feuchtigkeit | 79.0 % |
| Zink | 21.0 mg |
| Vitamin D 3 | 280.0 IU |
| Vitamin E (gesamt) | 35.0 mg |

## Varianten

| Variant | EAN | Preis |
| --- | --- | --- |
| Mix: Fisch, Lamm & Rind | 4062911041028 | 22,99 € |
| Lamm und Karotten | 4062911023260 | 22,99 € |
| Fisch und Erbsen | 4062911022812 | 22,99 € |
| Rind | 4062911039926 | 22,99 € |
| Huhn | 4062911023307 | 22,99 € |
| Pute | 4062911030206 | 22,99 € |

## Bewertung

**Average rating:** 4,0/5 (78)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.de/shop/hunde/hundefutter_nassfutter/briantos/delicious_pate/1815217)
**Generated:** 2026-10-21
