Ausgewogenes Trockenfutter speziell für Perserkatzen, kann die Haarballenbildung reduzieren, essenzielle Fettsäuren können zu gesunder Haut und seidig glänzendem Fell beitragen, spezielle Kroketteweiter
ProduktbeschreibungNeukunden-Rabatt!🎉
Gutschein: WILLKOMMEN5 *nur mit Kundenkonto einlösbar.
Ausgewogenes Trockenfutter speziell für Perserkatzen, kann die Haarballenbildung reduzieren, essenzielle Fettsäuren können zu gesunder Haut und seidig glänzendem Fell beitragen, spezielle Krokette
Feline Breed Nutrition – ein entscheidender Fortschritt: im Bereich der Katzenernährung berücksichtigt Royal Canin alle Parameter, die Katzen voneinander unterscheiden: Alter, Lebensweise, besondere Empfindlichkeiten usw. Vor 10 Jahren hat Royal Canin seiner Vision von Spitzenleistung eine neue Dimension hinzugefügt: Eine Produktreihe exklusiv für Rassekatzen. Feline Breed Nutrition ist die weltweit einzige Produktreihe speziell für Rassekatzen.
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 30.0 % |
Rohfett | 22.0 % |
Rohfaser | 5.0 % |
Rohasche | 6.5 % |
Kalzium | 0.8 % |
Phosphor | 0.72 % |
Magnesium | 0.05 % |
Arachidonsäure | 0.1 % |
Biotin | 2.92 mg |
Chlorid | 0.93 % |
Cholin | 2.5 mg |
Eisen | 187.0 mg |
Feuchtigkeit | 5.5 % |
Folsäure | 12.9 mg |
Jod | 4.6 mg |
Kalium | 0.7 % |
Kupfer | 15.0 mg |
L-Carnitin | 50.0 mg |
Linolsäure | 4.69 % |
Mangan | 65.0 mg |
Natrium | 0.5 % |
Niacin | 458.7 mg |
Omega-3 Fettsäure | 1.06 % |
Omega-6 Fettsäure | 4.96 % |
Pantothensäure | 137.9 mg |
Selen | 0.27 mg |
Stärke | 24.7 % |
Taurin | 0.3 % |
Zink | 194.0 mg |
Vitamin A | 30.0 IU |
Vitamin B1(Thiamin) | 25.7 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.13 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 46.2 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 72.0 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 300.0 mg |
Vitamin D 3 | 800.0 mg |
Vitamin E (Tocopherole) | 600.0 mg |
metabolisierbare Energie | 4.143 kcal |
Diätetische Fasern | 11.3 % |
EPA / DHA | 0.4 mg |
Lutein | 5.1 mg |
Arginin | 1.45 % |
L-Lysin | 1.59 % |
DL-Methionin | 0.92 % |
Methionin / Cystin | 1.4 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 31.0 mg |
Gewicht der Katze | Nahrungsmenge | |
reduzierte Aktivität / sterilisierte Katze | normale Aktivität | |
3 kg | 33 g | 41 g |
4 kg | 40 g | 50 g |
5 kg | 47 g | 59 g |
6 kg | 54 g | 67 g |
Tagesration bei Fütterung in Kombination mit dem Nassfutter:
Gewicht der Katze | Nahrungsmenge | |
reduzierte Aktivität / sterilisierte Katze | normale Aktivität | |
3 kg | 11 g + 1 Beutel | 19 g + 1 Beutel |
4 kg | 18 g + 1 Beutel | 29 g + 1 Beutel |
5 kg | 25 g + 1 Beutel | 37 g + 1 Beutel |
6 kg | 32 g + 1 Beutel | 45 g + 1 Beutel |