Hill's Feline Growth/Kitten ist ein Alleinfutter.
| Tagesmenge in Dose(n) 156 g | |||
| Gewicht des Kätzchens | 1 1/2 - 3 Monate | 4 - 6 Monate | 7 - 12 Monate |
| 0,5 kg | 2/3 | - | - |
| 1 kg | 1 | 1 | - |
| 1,5 kg | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 |
| 2 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 2,5 kg | - | 1 3/4 | 1 1/2 |
| 3 kg | - | 2 | 1 2/3 |
| 3,5 kg | - | 2 1/3 | 1 3/4 |
| 4 kg | - | - | 2 |
| 4,5 kg | - | - | 2 1/4 |
| 5 kg | - | - | 2 1/2 |
Für tragende und säugende Katzen:
| Tagesmenge in Dose(n) 156 g | |
| Gewicht der Katze | Futtermenge Dosen/ Tag |
| 2 kg | 1 - 1/2 |
| 3 kg | 1 1/3 - 2 |
| 4 kg | 1 3/4 - 2 1/3 |
| 5 kg | 2 - 2 3/4 |
| 6 kg | 1 1/3 - 3 1/4 |
| 7 kg | 2 2/3 - 3 2/3 |
| 8 kg+ | 3 - 4 |
Die Futtermengen sind nur Richtwerte, die Bedürfnisse von Tieren sind unterschiedlich. Die Futtermengen sollten angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu halten.
Für KÄTZCHEN UND TRAGENDE KATZEN 2-4 Mahlzeiten pro Tag. Anfangs tägliche Fütterungsmenge wie aufgezeigt füttern; zur Aufrechterhaltung des optimalen Körpergewichts Fütterungsmenge anpassen. Bei Unklarheiten fragen Sie bitte Ihren Tierarzt! Im Alter von 12 Monaten auf Science Plan™ FELINE ADULT OPTIMAL CARE umstellen. Für SÄUGENDE KATZEN sollte das Futter jederzeit bereitstehen.
schliessen