Welpen:
| Alter | Erwachsenen Körpergewicht | Dosen (Aktuelles Körpergewicht) |
| 2 Monate | 1,5 kg | 1/4 (0,45 kg) |
| 3 kg | 1/3 (0,9 kg) | |
| 5 kg | 1/2 (1,5 kg) | |
| 7,5 kg | 3/4 (2,1 kg) | |
| 10 kg | 3/4 (2,5 kg) | |
| 15 kg | 1 (3,5 kg) | |
| 20 kg | 1 1/3 (4,4 kg) | |
| 25 kg | 1 1/2 (5,3 kg) | |
| 35 kg | 1 3/4 (7 kg) | |
| 45 kg | 2 (8,3 kg) | |
| 55 kg | 2 1/4 (9,2 kg) | |
| 4 Monate | 1,5 kg | 1/3 (0,9 kg) |
| 3 kg | 1/2 (1,8 kg) | |
| 5 kg | 3/4 (3 kg) | |
| 7,5 kg | 1 (4,4 kg) | |
| 10 kg | 1 1/3 (5,5 kg) | |
| 15 kg | 1 2/3 (8 kg) | |
| 20 kg | 2 (10,4 kg) | |
| 25 kg | 2 1/2 (12,7 kg) | |
| 35 kg | 3 (16,8 kg) | |
| 45 kg | 3 1/2 (20,2 kg) | |
| 55 kg | 3 3/4 (22,9 kg) | |
| 6 Monate | 1,5 kg | 1/3 (1,2 kg) |
| 3 kg | 1/2 (1,6 kg) | |
| 5 kg | 1/2 (1,5 kg) | |
| 7,5 kg | 1 (4 kg) | |
| 10 kg | 1 2/3 (7,5 kg) | |
| 15 kg | 2 1/4 (10,9 kg) | |
| 20 kg | 2 2/3 (14 kg) | |
| 25 kg | 3 (17,1 kg) | |
| 35 kg | 2 3/4 (22,8 kg) | |
| 45 kg | 4 1/2 (28,4 kg) | |
| 55 kg | 5 (33,6 kg) | |
| 10 Monate | 1,5 kg | 1/3 (1,5 kg) |
| 3 kg | 2/3 (3 kg) | |
| 5 kg | 1 (4,7 kg) | |
| 7,5 kg | 1 1/4 (7,1 kg) | |
| 10 kg | 1 1/2 (8,9 kg) | |
| 15 kg | 2 (13,5 kg) | |
| 20 kg | 2 1/2 (17,7 kg) | |
| 25 kg | 2 3/4 (21,3 kg) | |
| 35 kg | 3 1/2 (28 kg) | |
| 45 kg | 4 1/4 (34,9 kg) | |
| 55 kg | 4 3/4 (41,7 kg) |
Tragende Hündinnen:
| Zeitraum | Gewicht | Dosen |
| 1 - 4 Wochen | 2,5 kg | 1/2 |
| 5 kg | 1 | |
| 10 kg | 1 2/3 | |
| 15 kg | 2 1/4 | |
| 20 kg | 2 3/4 | |
| 30 kg | 3 1/2 | |
| 40 kg | 4 1/2 | |
| 50 kg | 5 1/3 | |
| 60+ kg | 1 pro 10 kg | |
| 5 - 6 Wochen | 2,5 kg | 3/4 |
| 5 kg | 1 1/4 | |
| 10 kg | 2 | |
| 15 kg | 2 3/4 | |
| 20 kg | 3 1/3 | |
| 30 kg | 4 2/3 | |
| 40 kg | 5 3/4 | |
| 50 kg | 6 3/4 | |
| 60+ kg | 1 1/4 pro 10 kg | |
| 1 - 4 Wochen | 2,5 kg | 3/4 |
| 5 kg | 1 1/2 | |
| 10 kg | 2 1/2 | |
| 15 kg | 3 1/3 | |
| 20 kg | 4 | |
| 30 kg | 5 1/2 | |
| 40 kg | 6 3/4 | |
| 50 kg | 8 | |
| 60+ kg | 1 1/2 pro 10 kg |
FÜR WELPEN UND TRAGENDE HÜNDINNEN: 2-4 Mahlzeiten pro Tag. Anfangs tägliche Fütterungsmenge wie aufgezeigt füttern; zur Aufrechterhaltung des optimalen Körpergewichts Fütterungsmenge anpassen. Bei Unklarheiten fragen Sie bitte Ihren Tierarzt! Im Alter von 12 Monaten auf Science Plan™ CANINE ADULT ADVANCED FITNESS umstellen. FÜR SÄUGENDE HÜNDINNEN sollte Futter jederzeit bereitstehen. Füttern Sie dieses Futter zum ersten Mal? Mischen Sie über einen Zeitraum von 7 Tagen immer mehr des neuen Futters unter immer weniger des bisherigen Futters. Stellen Sie immer frisches Wasser bereit. Um Ihrem Tier eine lebenslange Gesundheit zu ermöglichen, achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und denken Sie an regelmäßige tierärztliche Untersuchungen (mindestens zweimal im Jahr).
schliessen